نکته های کلی:
1. در صورتی که اشکالی در املا، لینک یا به روز نبودن قیمت و ... در لیست های زیر مشاهده کردید یا به دنبال قیمت محصول خاصی هستید در قسمت نظرات بیان کنید.
2. برای مشاهده مشخصات، جزییات، عکسها و ... کافیست روی محصول مورد نظر کلیک کنید تا به صفحه اختصاصی آن در سایت سازنده ارجاع داده شوید.
3. در صورتی که قصد خرید تلویزیون دارید، توصیه می کنیم «بهترین تلویزیون های پیشنهادی بر اساس قیمت» را بخوانید.
4. از سایر لیستهای قیمت شهرسختافزار نیز دیدن کنید.
5. دریافت مشاوره : برای دریافت مشاوره؛ بودجه و کاربری خود را در قسمت نظرات بیان کنید تا کارشناسان شهر سخت افزار در اسرع وقت به شما پاسخ دهند.
لیست قیمت تلویزیونهای سامسونگ (Samsung TV)
مدل | قیمت (تومان) | گارانتی |
---|---|---|
Samsung LED 65Q900 | 180.000.000 | - |
Samsung LED 65Q70R | 29.000.000 | - |
Samsung LED 65Q60R | 26.000.000 | - |
Samsung LED 75Q77 | 95.000.000 | - |
Samsung LED 65Q78 | 80.000.000 | - |
Samsung LED 65Q77 | 75.000.000 | - |
Samsung LED 55Q78 | 24.500.000 | - |
Samsung LED 55Q77 | 22.000.000 | - |
Samsung LED 75RU7100 | 35.500.000 | - |
Samsung LED 65RU7100 | 18.500.000 | - |
Samsung LED 55RU7100 | 11.500.000 | - |
Samsung LED 49RU7100 | 8.500.000 | - |
Samsung LED 43RU7100 | 6.750.000 | - |
Samsung LED 65RU7300 | 19.500.000 | - |
Samsung LED 55RU7300 | 12.200.000 | - |
Samsung LED 49RU7300 | 8.900.000 | - |
Samsung LED 43RU7300 | 5.800.000 | - |
Samsung LED 65RU7400 | 18.850.000 | - |
Samsung LED 55RU7400 | 11.400.000 | - |
Samsung LED 82NU8900 | 70.000.000 | سام سرویس |
Samsung LED 75NU8900 | 49.000.000 | سام سرویس |
Samsung LED 65NU8900 | 34.000.000 | سام سرویس |
Samsung LED 55NU8950 | 21.000.000 | سام سرویس |
Samsung LED 55NU8900 | 20.500.000 | سام سرویس |
Samsung LED 55NU7900 | 17.500.000 | سام سرویس |
Samsung LED 50NU7900 | 11.500.000 | سام سرویس |
Samsung LED 43NU7900 | 10.300.000 | سام سرویس |
Samsung LED 65MU10000 | 50.000.000 | سام سرویس |
Samsung LED 55MU10000 | 22.800.000 | سام سرویس |
Samsung LED 82MU8990 | 51.500.000 | سام سرویس |
Samsung LED 75MU8990 | 72.000.000 | سام سرویس |
Samsung LED 55MU8990 | 20.500.000 | سام سرویس |
Samsung LED 55MU7995 | 12.500.000 | سام سرویس |
Samsung LED 55MU7980 | 16.500.000 | سام سرویس |
Samsung LED 50MU7980 | 11.500.000 | سام سرویس |
Samsung LED 43MU7980 | 8.300.000 | سام سرویس |
Samsung LED 49MU7975 | 13.000.000 | سام سرویس |
Samsung LED 55M6975 | 10.300.000 | سام سرویس |
Samsung LED 55M6970 | 14.900.000 | سام سرویس |
Samsung LED 49M6965 | 10.000.000 | سام سرویس |
Samsung LED 43M5850 | 6.550.000 | سام سرویس |
Samsung LED 40M5850 | 5.550.000 | سام سرویس |
Samsung LED 55MS9995 | 21.000.000 | سام سرویس |
لیست قیمت تلویزیونهای الجی (LG TV)
مدل | قیمت (تومان) | گارانتی |
---|---|---|
LG 49LF54000GI | 7.150.000 | گلدیران |
LG 43LJ55000GI | 7.200.000 | گلدیران |
LG 43UK6300PVB | 7.500.000 | - |
LG 43LJ52100 | 7.880.000 | گلدیران |
LG 49UM7340 | 8.000.000 | - |
LG 43LK60300GI | 8.290.000 | گلدیران |
LG 43LJ62000 | 8.390.000 | گلدیران |
LG 43LJ55000 | 8.490.000 | گلدیران |
LG 43LK63000GI | 8.620.000 | گلدیران |
LG 49UK6400 | 9.400.000 | - |
LG 49SM8100 | 10.000.000 | - |
LG 43UJ69000GI | 10.890.000 | گلدیران |
LG 43UJ66000GI | 10.130.000 | گلدیران |
LG 55UM7450 | 11.470.000 | - |
LG 49UJ66000GI | 14.028.000 | گلدیران |
LG 55LJ55000GI | 14.250.000 | گلدیران |
LG 49UJ75200GI | 15.362.000 | گلدیران |
LG 49SJ80000 | 15.866.000 | گلدیران |
LG 55SM9000 | 16.070.000 | - |
LG 55SK8100 | 16.500.000 | - |
LG 49LK63000GI | 18.000.000 | گلدیران |
LG 65SM8100 | 19.950.000 | - |
LG 55UJ69000Gl | 21.700.000 | گلدیران |
LG 65SM9500 | 25.240.000 | - |
LG 65SK79000GI | 36.670.000 | گلدیران |
LG OLED 55C8GI | 39.990.000 | گلدیران |
LG 75UM7580 | 40.000.000 | - |
LG 75SM9000 | 55.000.000 | - |
LG OLED 65E8GI | 63.000.000 | گلدیران |
LG 86UK71500GI | 105.000.000 | - |
لیست قیمت تلویزیونهای سونی (Sony TV)
مدل | قیمت (تومان) | گارانتی |
---|---|---|
Sony KD-43X7000G | 7.900.000 | - |
Sony KD-43X7000E | 9.600.000 | - |
Sony KD-43X8000G | 9.900.000 | - |
Sony KD-49X7000F | 9.950.000 | - |
Sony KD-49X7000E | 11.600.000 | بازرگانی ایران |
Sony KD-55X7000G | 12.700.000 | - |
Sony KD-49X8000G | 13.000.000 | - |
Sony KD-55X8000G | 14.700.000 | - |
Sony KDL-49W800G | 14.999.000 | بازرگانی ایران |
Sony 55X8077G | 16.000.000 | - |
Sony OLED KD-55A8F | 22.918.000 | - |
Sony KD-65X8000G | 24.400.000 | - |
Sony KD-55X9500G | 24.500.000 | - |
Sony KD-75X8000G | 37.500.000 | - |
Sony KD-65X8500G | 39.990.000 | بازرگانی ایران |
Sony KD-65X9500G | 47.500.000 | - |
Sony KD-75X8500G | 48.000.000 | - |
Sony OLED KD-65A8F | 48.740.000 | - |
Sony KD-75X9500G | 53.500.000 | - |
Sony KD-85X9500G | 65.000.000 | - |
Sony LED KD-65X8500F | 31.100.000 | - |
Sony LED KD-55X9000E | 14.000.000 | - |
لیست قیمت تلویزیونهای پاناسونیک (Panasonic TV)
مدل | قیمت (تومان) | گارانتی |
---|---|---|
Panasonic TH-F336M | 3.000.000 | - |
Panasonic 40F336 | 5.000.000 | - |
Panasonic 43F336 | 6.500.000 | - |
Panasonic 43DS630R | 7.900.000 | آژند سرويس |
Panasonic 43GS506M | 8.000.000 | - |
Panasonic TH-49F336M | 8.500.000 | - |
Panasonic TH-43EX600R | 8.740.000 | آژند سرويس |
Panasonic 49FS430 | 10.400.000 | - |
Panasonic 49GX536 | 10.500.000 | - |
Panasonic TH-49FX430M | 10.900.000 | - |
Panasonic 55FS430M | 13.000.000 | - |
Panasonic 55FX430 | 13.000.000 | - |
Panasonic TH-55EX600R | 17.800.000 | آژند سرويس |
Panasonic 65GX536 | 25.000.000 | - |
Panasonic TH-75EX750R | 72.500.000 | آژند سرويس |
لیست قیمت تلویزیونهای فیلیپس (Philips TV)
مدل | قیمت (تومان) | گارانتی |
---|---|---|
Philips 32PHT4002 | 2.599.000 | شکوفا الکتریک |
Philips 40PFT5063 | 3.999.000 | شکوفا الکتریک |
Philips PFT5063 | 4.138.000 | شکوفا الکتریک |
Philips 43PFT4002 | 4.530.000 | شکوفا الکتریک |
Philips 43PUT6002 | 5.999.000 | شکوفا الکتریک |
Philips 49PUT5801 | 8.900.000 | شکوفا الکتریک |
Philips 50PUT6002 | 9.800.000 | شکوفا الکتریک |
Philips 49PUT7032 | 9.964.900 | شکوفا الکتریک |
Philips 55PUT7032 | 10.925.000 | - |
Philips 50PFT4002 | 12.750.000 | شکوفا الکتریک |
Philips 55PFK6589 | 13.570.000 | - |
Philips 55PUK6400 | 13.570.000 | - |
Philips 55PUT7032 | 13.600.000 | شکوفا الکتریک |
Philips 55PUS6754 | 16.675.000 | - |
Philips 65PUT6023 | 18.500.000 | - |
Philips 55PUS7304 | 18.975.000 | - |
Philips 65PUT7303 | 24.585.000 | - |
Philips 65PUS7601 | 26.550.000 | - |
لیست قیمت تلویزیونهای هایسنس (Hisense TV)
مدل | قیمت (تومان) | گارانتی |
---|---|---|
Hisense 32N2173FT | 2.850.000 | زرین نمای کاسپین |
Hisense 40N2176FT | 3.950.000 | - |
Hisense 49N2179FT | 5.950.000 | - |
Hisense 49A5700 | 6.000.000 | - |
Hisense 49N2179PW | 6.890.000 | زرین نمای کاسپین |
Hisense 55N3000 | 7.450.000 | - |
Hisense 55A6100 | 7.650.000 | - |
Hisense 50A6100 | 7.700.000 | - |
Hisense 55N3000UW | 8.260.000 | زرین نمای کاسپین |
Hisense 65A6100 | 15.000.000 | - |
Hisense 65B7100 | 15.000.000 | - |
Hisense 58A6100 | 9.750.000 | - |
لیست قیمت تلویزیونهای مارشال (Marshal TV)
مدل | قیمت (تومان) | گارانتی |
---|---|---|
Marshal ME-2014 | 1.370.000 | مارشال |
Marshal ME-2412 | 1.780.000 | مارشال |
Marshal ME-2426 | 1.920.000 | مارشال |
Marshal ME-2427 | 2.000.000 | مارشال |
Marshal ME-2425 | 2.010.000 | مارشال |
Marshal ME-3240 | 2.190.000 | مارشال |
Marshal ME-3241 | 2.350.000 | مارشال |
Marshal ME-4003 | 3.700.000 | مارشال |
Marshal ME-4316 | 3.750.000 | مارشال |
Marshal ME-4312 | 3.830.000 | - |
Marshal ME-4314 | 4.000.000 | مارشال |
Marshal ME-5535 | 6.490.000 | مارشال |
Marshal ME-5012 | 6.800.000 | - |
Marshal ME-5538 | 9.000.000 | - |
Marshal ME-6509 | 11.000.000 | مارشال |
Marshal ME-6503 | 11.300.000 | مارشال |
لیست قیمت تلویزیونهای ایکسویژن (X-Vision TV)
مدل | قیمت (تومان) | گارانتی |
---|---|---|
X.VISION 24XS460 | 1.720.000 | مادیران |
X.VISION 32XK570 | 2.900.000 | - |
X.VISION 43XK570 | 4.450.000 | مادیران |
X.VISION 43XT725 | 5.300.000 | مادیران |
X.VISION 49XT530 | 5.550.000 | مادیران |
X.VISION 43XK560 | 5.580.000 | - |
X.VISION 49XK570 | 5.850.000 | - |
X.VISION 55XT530 | 6.500.000 | مادیران |
X.VISION 49XTU725 | 7.800.000 | مادیران |
X.VISION 55XT515 | 9.430.000 | مادیران |
X.VISION 55XTU725 | 10.399.000 | مادیران |
X.VISION 55XTU615 | 12.000.000 | - |
لیست قیمت تلویزیونهای دوو (Daewoo TV)
مدل | قیمت (تومان) | گارانتی |
---|---|---|
Daewoo DLE-32H1800 | 3.049.000 | انتخاب سرویس |
Daewoo DLE-43K4300 | 4.550.000 | انتخاب سرویس |
Daewoo DLE-43H1800-DPB | 4.695.000 | انتخاب سرویس |
Daewoo DLE-43K4100B | 4.790.000 | انتخاب سرویس |
Daewoo DLE-43K4400-DPB | 4.880.000 | انتخاب سرویس |
Daewoo DLE-49H1800UB | 6.680.000 | انتخاب سرویس |
Daewoo DLE-50H1800NB | 7.200.000 | انتخاب سرویس |
Daewoo DLE-55H1800-DPB | 8.200.000 | انتخاب سرویس |
لیست قیمت تلویزیونهای تی سی ال (TCL TV)
مدل | قیمت (تومان) | گارانتی |
---|---|---|
TCL 32D3000 | 2.600.000 | مادیران |
TCL 43D3000 | 4.200.000 | مادیران |
TCL 43S6000 | 5.000.000 | مادیران |
TCL 49D3000 | 5.750.000 | مادیران |
TCL 50P65US | 6.650.000 | مادیران |
TCL 55P65US | 8.040.000 | ماديران |
TCL 55SM5405 | 9.100.000 | مادیران |
لیست قیمت تلویزیونهای اسنوا (Snowa TV)
مدل | قیمت (تومان) | گارانتی |
---|---|---|
Snowa SLD-32SA120 | 2.450.000 | انتخاب سرویس |
Snowa SLD-32S220BLD | 2.700.000 | انتخاب سرویس |
Snowa SLD-43SA120 | 4.120.000 | انتخاب سرویس |
Snowa SLD-43SA260 | 4.395.000 | انتخاب سرویس |
Snowa 43SA220 | 4.400.000 | انتخاب سرویس |
Snowa SLD-49SA120 | 5.950.000 | انتخاب سرویس |
Snowa 49SA220U | 6.470.000 | انتخاب سرویس |
Snowa SLD-55S41BLD | 7.800.000 | انتخاب سرویس |
Snowa SLD-55S39BLDT2 | 7.800.000 | انتخاب سرویس |