نکتههای کلی:
1. در صورتی که اشکالی در املا، لینک یا به روز نبودن قیمت و... در لیست های زیر مشاهده کردید یا به دنبال قیمت محصول خاصی هستید در قسمت نظرات بیان کنید.
2. در صورتی که قصد خرید لپ تاپ را دارید، توصیه می کنیم «بهترین لپ تاپ ها بر اساس قیمت » را هم بخوانید.
3. از سایر لیست های قیمت نیز دیدن کنید.
4. دریافت مشاوره: برای دریافت مشاوره، بودجه و کاربری خود را در قسمت نظرات بیان کنید تا کارشناسان شهر سخت افزار در اسرع وقت به شما پاسخ دهند.
لیست قیمت لپ تاپ ایسوس (ASUS Laptop) :
مدل | قیمت (تومان) | گارانتی | تأمینکننده |
---|---|---|---|
ASUS ROG Strix G531GW: i7-16-1TB-8G+SSD | 30.750,000 | یکپارچه | لیون کامپیوتر |
ASUS Strix ROG G531GT: i7-8-1TB-4G+SSD | 17,700,000 | یکپارچه | لیون کامپیوتر |
ASUS X541UV: i7-12-1TB-2G | 9,300,000 | متفرقه | لیون کامپیوتر |
ASUS X541UV: i7-8-1TB-2G | 9,030,000 | آواژنگ | لیون کامپیوتر |
ASUS X541UV: i3-4-500GB-2G | 5,790,000 | متفرقه | لیون کامپیوتر |
ASUS ZenBook UX433FA: i5-8-256GB+Intel GPU | 12,140,000 | یکپارچه | لیون کامپیوتر |
ASUS VivoBook A712FB: i7-8-1TB-2G+SSD | 10,700,000 | آواژنگ | لیون کامپیوتر |
ASUS VivoBook K550IK:AMD-12-1TB-4G | 9,749,000 | یکپارچه | لیون کامپیوتر |
ASUS Zenbook UX434FL: i7-16-512GB-2G | 19,650,000 | یکپارچه | لیون کامپیوتر |
ASUS FX504GD: i7-16-1TB-4G+SSD | 17,500,000 | آواژنگ | لیون کامپیوتر |
ASUS FX570UD: i7-8-1TB-4G+SSD | 12,220,000 | یکپارچه | لیون کامپیوتر |
Asus FX570UD: i7-12-2TB-4G | 11,850,000 | یکپارچه | لیون کامپیوتر |
ASUS VivoBook K570UD: i7-12-1TB-4G+SSD | 13,130,000 | یکپارچه | لیون کامپیوتر |
ASUS VivoBook R424F: i7-8-1TB-2G+SSD | 10,560,000 | یکپارچه | لیون کامپیوتر |
ASUS VivoBook R542UQ: i5-12-1TB-42G | 8,280,000 | متفرقه | لیون کامپیوتر |
ASUS VivoBook R542UQ: i7-8-1TB-4G | 8,600,000 | متفرقه | لیون کامپیوتر |
ASUS VivoBook R542UR: i7-8-1TB-2G | 8,930,000 | متفرقه | لیون کامپیوتر |
ASUS VivoBook R542UR: i7-12-1TB-2G | 12,800,000 | متفرقه | لیون کامپیوتر |
ASUS VivoBook S14 S410UN: i7-12-1TB-4G | 21,725,000 | آواژنگ | لیون کامپیوتر |
ASUS Zenbook Pro UX550VE: i7-16-512-4G | - | آواژنگ | لیون کامپیوتر |
ASUS Zenbook UX430UA: i5-8-256SSD-Intel | 13,880,000 | متفرقه | لیون کامپیوتر |
ASUS Zenbook UX410UF: i5-8-1TB-2G+SSD | 13,900,000 | آواژنگ | لیون کامپیوتر |
Asus K556UR: i7-8-1000-2G | - | آواژنگ | لیون کامپیوتر |
Asus K556UR: i5-8-1000-2G | - | آواژنگ | لیون کامپیوتر |
Asus K556UQ: i7-12-1000-2G | آواژنگ | لیون کامپیوتر | |
Asus K556UQ: i5-8-1000-2G | - | آواژنگ | لیون کامپیوتر |
Asus K456UR: i7-8-1000-2G | آواژنگ | لیون کامپیوتر | |
Asus K456UR: i5-8-1000-2G+SSD | - | آواژنگ | لیون کامپیوتر |
Asus K456UQ: i7-8-1000-2G+SSD | - | آواژنگ | لیون کامپیوتر |
Asus K456UQ: i5-12-2000-2G+SSD | - | آواژنگ | لیون کامپیوتر |
ASUS VivoBook K570UD: i7-12-1TB-4G | 14,000,000 | یکپارچه | لیون کامپیوتر |
ASUS VivoBook K570UD: i5-8-1TB-4G | 11,025,000 | متفرقه | لیون کامپیوتر |
ASUSGL503GE: i7-8-1TB-4G | 17,950,000 | متفرقه | لیون کامپیوتر |
ASUS GL503VS: i7-16-1000-4G+SSD | - | متفرقه | لیون کامپیوتر |
ASUS GL503VM: i7-16-2TB-6G+SSD | 21,100,000 | متفرقه | لیون کامپیوتر |
Asus GL553VE: i7-24-1000-4G+SSD | 22,395,000 | آواژنگ | لیون کامپیوتر |
ASUS ZenBook Duo UX481FLC: i7-16-1TB SSD-2G | 24,500,000 | آواژنگ | لیون کامپیوتر |
ASUS VivoBook K543UB: i7-8-1TB-2G | 9,850,000 | یکپارچه | لیون کامپیوتر |
ASUS ZenBook S13 UX392FN: i7-16-512GB SSD-2G | 19,350,000 | یکپارچه | لیون کامپیوتر |
ASUS ROG GL702ZC: Ryzen7 1700- 16-1TB+SSD-4G | 21,000,000 | یکپارچه | لیون کامپیوتر |
ASUS ROG Zephyrus GX501VI: i7-24-1000-8G+SSD | - | آواژنگ | لیون کامپیوتر |
لیست قیمت لپ تاپ دل (Dell Laptop) :
مدل | قیمت (تومان) | گارانتی | تأمینکننده |
---|---|---|---|
Dell XPS 7390: i7-8-256GB SSD-Intel VGA | 34,990,000 | کندل | لیون کامپیوتر |
Dell Inspiron 3583: i5-8-256GB SSD-Intel VGA | 17,100,000 | کندل | لیون کامپیوتر |
Dell XPS 9370: i7-16-512GB SSD-Intel VGA | 23,400,000 | متفرقه | لیون کامپیوتر |
Dell inspiron 3580: i7-16-1TB-AMD VGA | 16,150,000 | کندل | لیون کامپیوتر |
Dell Inspiron 7577: i7-16-1000-6G VGA+SSD | - | متفرقه | لیون کامپیوتر |
Dell Inspiron 7559: i7-16-1000-6G VGA+SSD | - | متفرقه | لیون کامپیوتر |
Dell G3 3590: i7-32-1TB-4GB VGA+256 SSD | 24,200,000 | دلیران | لیون کامپیوتر |
Dell Inspiron 3593: i7-8-1TB-2G VGA | 12,250,000 | دلیران | لیون کامپیوتر |
Dell Inspiron 3582: Intel Celeron-4-500GB-Intel VGA | 6,790,000 | کندل | لیون کامپیوتر |
Dell G5 5590: i7-16-1TB-6G VGA+256 SSD | 29,800,000 | دلیران | لیون کامپیوتر |
Dell Inspiron 3593: i5-16-1TB-2G VGA+256 SSD | 14,100,000 | دلیران | لیون کامپیوتر |
Dell Inspiron 5593: i7-16-1TB-4G+128 SSD | 19,250,000 | سریر | لیون کامپیوتر |
Dell Inspiron 5379: i7-8-256SSD-Intel VGA | 16,800,000 | دلیران | لیون کامپیوتر |
Dell Latitude 5490: i5-8-1TB-Intel | - | متفرقه | لیون کامپیوتر |
Dell Inspiron 5378: i7-8-1000-Intel | - | متفرقه | لیون کامپیوتر |
Dell Inspiron 5378: i3-4-500 GB-Intel | - | متفرقه | لیون کامپیوتر |
Dell Inspiron 3558: i5-4-500-2G | - | متفرقه | لیون کامپیوتر |
Dell Inspiron 3576: i3-4-1TB-2G | - | متفرقه | لیون کامپیوتر |
Dell Inspiron 3576: i7-8-1TB-2G | - | متفرقه | لیون کامپیوتر |
Dell Inspiron 3576: i5-4-1TB-2G | 9,990,000 | ایران رهجو | لیون کامپیوتر |
Dell Inspiron 3567: i7-8-1000-2G | - | متفرقه | لیون کامپیوتر |
Dell Inspiron 3567: i5-4-1TB-2G | - | متفرقه | لیون کامپیوتر |
Dell Inspiron 3567: i3-4-1000-2G | 6,200,000 | متفرقه | لیون کامپیوتر |
Dell Inspiron 3542: i3-4-500-2G | - | متفرقه | لیون کامپیوتر |
لیست قیمت لپ تاپ اچ پی (HP Laptop) :
مدل | قیمت (تومان) | گارانتی | تأمینکننده |
---|---|---|---|
HP DA0115nia: i7-16GB-1TB-4G | 13,119,000 | ایران رهجو | لیون کامپیوتر |
HP Pavilion 15 cc198nia: i7-8GB-1TB-2G | - | متفرقه | لیون کامپیوتر |
HP Pavilion 15 cc196nia: i5-8GB-1TB-2G | 9,150,000 | متفرقه | لیون کامپیوتر |
HP RA 008: Celeron-4GB-500 GB-Intel | 3,318,000 | ایران رهجو | لیون کامپیوتر |
HP 15-bs068nia: i3-4GB-500-2G | - | متفرقه | لیون کامپیوتر |
HP 15-bs067nia: i3-4GB-500-2G | 5,200,000 | متفرقه | لیون کامپیوتر |
HP 15 bs193nia: i7-12GB-1TB-4G | 10,640,000 | متفرقه | لیون کامپیوتر |
HP 15 bs184nia: i7-12GB-1TB-4G | 10,800,000 | متفرقه | لیون کامپیوتر |
HP 15 bs174nia: i5-8GB-1TB-4G | 9,500,000 | متفرقه | لیون کامپیوتر |
HP 15 bs173nia: i5-8GB-1TB-4G | 9,200,000 | متفرقه | لیون کامپیوتر |
HP 15 bs109ne: i5-4GB-1TB-2G | - | متفرقه | لیون کامپیوتر |
HP 15 bs090nia: i5-8GB-1TB-2G | - | متفرقه | لیون کامپیوتر |
HP 15 bs095nia: i3-4GB-500-intel | 5,000,000 | متفرقه | لیون کامپیوتر |
HP 15 bs100: i7-8GB-1TB-4G | - | متفرقه | لیون کامپیوتر |
HP 15 bs100: i5-8GB-1TB-4G+SSD | 8,800,000 | متفرقه | لیون کامپیوتر |
HP 15 bs171: i5-4GB-1TB-2G | - | متفرقه | لیون کامپیوتر |
HP ProBook 650 G3: i5-8GB-1TB-intel | - | متفرقه | لیون کامپیوتر |
HP ProBook 450 G5: i7-16GB-1TB-2G | - | متفرقه | لیون کامپیوتر |
HP ProBook 450 G5: i5-8GB-1TB-2G | 8,850,000 | متفرقه | لیون کامپیوتر |
HP OMEN 15-CE100: i7-16GB-1TB-4G+SSD | 20,900,000 | متفرقه | لیون کامپیوتر |
لیست قیمت لپ تاپ ایسر (Acer Laptop) :
مدل | قیمت (تومان) | گارانتی | تأمینکننده |
---|---|---|---|
Acer Nitro 5 AN515-51-76WS: i7-16-1TB+SSD-4G | 14,700,000 | متفرقه | لیون کامپیوتر |
Acer Aspire A715-71G-7158: i7-16-1TB+SSD-4G | 14,570,000 | سازگار | لیون کامپیوتر |
Acer Aspire A315-34-C3VD:Celeron-4-1TB-Intel GPU | 3,779,000 | سازگار | لیون کامپیوتر |
Acer Aspire A315-53G-39RB: i3-4-1TB-2G | 7,000,000 | سازگار | لیون کامپیوتر |
Acer Aspire A515-41G-F7DP: AMD FX-16-2TB-2G | 9,750,000 | متفرقه | لیون کامپیوتر |
Acer Aspire 5 A515-41G-F348:AMD FX-8-1TB-2G | 8,000,000 | سازگار | لیون کامپیوتر |
Acer Spin 5-SP513: i7-8-512SSD-Intel | 14,710,000 | سازگار | لیون کامپیوتر |
Acer Swift3 SF314-56G: i7-12-1TB+SSD-2G | 14,000,000 | سازگار | لیون کامپیوتر |
Acer Aspire V15 Nitro VN7-593G: i7-16-1000-6G+SSD | - | سازگار | لیون کامپیوتر |
Acer Aspire A315-53G-59MJ: i5-4-1TB-2G | 9,880,000 | سازگار | لیون کامپیوتر |
Acer Aspire VX5-591G-710B: i7-16-1TB-4G | 15,500,000 | متفرقه | لیون کامپیوتر |
Aspire VX 15 VX5-591G-75RM:i7-16-1TB-4G | 15,600,000 | سازگار | لیون کامپیوتر |
Acer Spin Spin 7-SP714: i7-8-256GB SSD | 11,100,000 | سازگار | لیون کامپیوتر |
Acer Spin 5-SP513-51-76GL:i7-8-512GB SSD | 14,700,000 | سازگار | لیون کامپیوتر |
Acer Predator 15 G9-593-79KC: i7-16-1000-6G+SSD | - | سازگار | لیون کامپیوتر |
Acer Nitro 5 AN515-54: i7-16-1TB-4G+SSD | 17,229,000 | سازگار | لیون کامپیوتر |
Acer Aspire A515-51G-833Y: i7-12-1TB-2G+SSD | 10,790,000 | سازگار | لیون کامپیوتر |
Acer Aspire E5-576G-79LH: i7-8-1TB-2G | 8,980,000 | سازگار | لیون کامپیوتر |
Acer Aspire VX5-591G-74AF: i7-8-1TB-4G | 18,800,000 | سازگار | لیون کامپیوتر |
Acer Aspire E5-576G-79LH: i7-8-1TB-2G | 8,900,000 | سازگار | لیون کامپیوتر |
Acer Aspire E5-576G-74NH: i7-16-1TB-2G+SSD | 10,000,000 | سازگار | لیون کامپیوتر |
Acer Aspire E5-576G-70QA: i7-8-1TB-2G | 8,690,000 | سازگار | لیون کامپیوتر |
Acer Aspire E5-553G-F9VL: AMD FX-8-1TB-2G | 8,590,000 | سازگار | لیون کامپیوتر |
Acer Aspire E5-475G: i7-8-1000-2G | - | سازگار | لیون کامپیوتر |
Acer Aspire E5-475G: i5-8-1000-2G | - | سازگار | لیون کامپیوتر |
Acer Aspire E5-475G: i3-4-1000-2G | - | سازگار | لیون کامپیوتر |
Acer Predator Triton 500: i7-32-1TB+SSD-8GB | 45,000,000 | متفرقه | لیون کامپیوتر |
Acer Nitro 5 AN515: i7-16-1000GB+SSD-6G | 16,990,000 | سازگار | لیون کامپیوتر |
لیست قیمت لپ تاپ لنوو (Lenovo Laptop) :
مدل | قیمت (تومان) | گارانتی | تأمینکننده |
---|---|---|---|
Lenovo V510: i7-8-1000-2G | 7,890,000 | سازگار | لیون کامپیوتر |
Lenovo V330: i7-4-1000-2G | 6,870,000 | سازگار | لیون کامپیوتر |
Lenovo V330: i7-8-1000-2G | 8,400,000 | متفرقه | لیون کامپیوتر |
Lenovo V330: i7-12-1000-2G | 8,600,000 | متفرقه | لیون کامپیوتر |
Lenovo Legion Y720: i7-16-1000-6G+SSD | 13,680,000 | سازگار | لیون کامپیوتر |
Lenovo Legion Y520: i7-16-2000-6G+SSD | 19,090,000 | متفرقه | لیون کامپیوتر |
Lenovo Legion Y520: i7-16-1000-4G+SSD | - | سازگار | لیون کامپیوتر |
Lenovo Legion Y520: i5-8-1000-4G | - | سازگار | لیون کامپیوتر |
Lenovo Yoga 920: i7-16-256 SSD-Intel | - | متفرقه | لیون کامپیوتر |
Lenovo Yoga 720: i7-16-256SSD-Intel | - | سازگار | لیون کامپیوتر |
Lenovo IdeaPad 520: i7-8-1000-4G | 10,400,000 | متفرقه | لیون کامپیوتر |
Lenovo IdeaPad 520: i5-8-1000-4G | 9,350,000 | متفرقه | لیون کامپیوتر |
Lenovo Ideapad 330: i7-8-1000-2G | 8,720,000 | ویستا | لیون کامپیوتر |
Lenovo Ideapad 330: i5-8-1000-2G | 6,200,000 | آوات | لیون کامپیوتر |
Lenovo Ideapad 330: i3-4-1000-Intel | 4,835,000 | آوات | لیون کامپیوتر |
Lenovo IdeaPad 110: i5-8-1000-2G | - | سازگار | لیون کامپیوتر |
Lenovo IdeaPad 110: i3-8-1000-Intel | - | سریر | لیون کامپیوتر |
Lenovo ThinkPad E580: i7-8-1000-2G | 8,000,000 | متفرقه | لیون کامپیوتر |
Lenovo ThinkPad E580: i5-8-1000-2G | 9,400,000 | حامی | لیون کامپیوتر |
Lenovo ThinkPad E480: i7-8-1000-2G | 11,730,000 | حامی | لیون کامپیوتر |
Lenovo ThinkPad E480: i7-8-256G SSD-2G | 11,500,000 | امرتات | لیون کامپیوتر |
Lenovo ThinkPad T480: i7-8-1000-2G | 11,600,000 | متفرقه | لیون کامپیوتر |
Lenovo ThinkPad T480: i7-16-1000 GB-2G | 12,300,000 | متفرقه | لیون کامپیوتر |
لیست قیمت لپ تاپ مک بوک اپل (Apple Macbook Laptop)
مدل | قیمت (تومان) | گارانتی | تأمینکننده |
---|---|---|---|
Apple MacBook Pro MV912 2019 | - | امرتات | لیون کامپیوتر |
Apple MacBook Air MVFH2 2019 | 21,439,000 | امرتات | لیون کامپیوتر |
Apple MacBook Air MVFM2 2018 | 22,300,000 | امرتات | لیون کامپیوتر |
Apple MacBook Pro MV902 2019 | 33,900,000 | متفرقه | لیون کامپیوتر |
Apple MacBook Air CTO 2017 | - | پیکسل | لیون کامپیوتر |
Aplle MacBook Pro MPTR2 2017 | - | پیکسل | لیون کامپیوتر |
Apple MacBook Pro MPXV2 2017 | 20,990,000 | متفرقه | لیون کامپیوتر |
Apple MacBook Pro MV962 2019 | 35,000,000 | امرتات | لیون کامپیوتر |
Apple MacBook Pro MPXT2 2017 | - | آسان سرویس | لیون کامپیوتر |
Apple MacBook Pro MR972 2018 | - | امرتات | لیون کامپیوتر |
Apple MacBook Pro MVVK2 2019## | 53,550,000 | امرتات | لیون کامپیوتر |
Apple MacBook Pro MV932 2019 | 39,000,000 | متفرقه | لیون کامپیوتر |
Apple MacBook Pro MVVJ2 2019 | 40,500,000 | متفرقه | لیون کامپیوتر |
Apple MacBook Air MVFJ2 2019 | 25,000,000 | امرتات | لیون کامپیوتر |
Apple MacBook Pro MUHP2 2019 | 29,000,000 | امرتات | لیون کامپیوتر |
Apple MacBook Air MVFK2 2018 | - | آسان سرویس | لیون کامپیوتر |
Apple MacBook Air MVFL2 2019 | 25,000,000 | متفرقه | لیون کامپیوتر |
Apple MacBook Pro MV9A2 2019 | 32,000,000 | متفرقه | لیون کامپیوتر |
Apple MacBook Pro MUHQ2 2019 | 27,000,000 | امرتات | لیون کامپیوتر |
لیست قیمت لپ تاپ ام اس آی (MSI Laptop) :
مدل | قیمت (تومان) | گارانتی | تأمینکننده |
---|---|---|---|
MSI P65 CREATOR 9SD: i7-16-512 SSD-6G | 28,455,000 | ماتریس | لیون کامپیوتر |
MSI PS42 MODERN 8RA: i7-16-512 SSD-2G | - | ماتریکس | لیون کامپیوتر |
MSI PE62 7RD: i7-16-1TB-4G+SSD | 22,480,000 | ماتریکس | لیون کامپیوتر |
MSI GF75 Thin 9SC: i7-16-1TB+4GB+SSD | 23,585,000 | متفرقه | لیون کامپیوتر |
MSI GP75 LEOPARD 9SD: i7-16-1TB GB-6G+SSD | 28,150,000 | ماتریس | لیون کامپیوتر |
MSI GE65 RAIDER 9SE: i7-16-1TB-6G+SSD | 32,500,000 | ماتریکس | لیون کامپیوتر |
MSI GE63 7RC Raider: i7-16-1TB+SSD-4G | 14,000,000 | متفرقه | لیون کامپیوتر |
MSI GF63 THIN 9RC: i7-16-1TB+SSD-4G | 17,750,000 | متفرقه | لیون کامپیوتر |
MSI GS75 STEALTH 9SF: i7-16-1TB -8G+SSD | 39,100,000 | ماتریکس | لیون کامپیوتر |
MSI GT83 TITAN 8RF: i7-64-2TB-8G+SSD | 67,900,000 | ماتریکس | لیون کامپیوتر |
MSI PS63 Modern 8SC: i7-16-SSD-4G | 24,430,000 | ماتریس | لیون کامپیوتر |
MSI GF63 Thin 9SC: i7-16-1TB-4G+SSD | 19,500,000 | ماتریس | لیون کامپیوتر |
MSI GT75 TITAN 8SG: i7-64-2TB-8G+SSD | 73,500,000 | ماتریس | لیون کامپیوتر |
MSI GS65 Stealth Thin 8RF: i7-16-8G+SSD | 30,990,000 | متفرقه | لیون کامپیوتر |
MSI GE75 Raider 9SE: i7-32-1TB-6G+SSD | 36,000,000 | متفرقه | لیون کامپیوتر |
MSI GS65 Stealth 9SF: i7-16-1TB-8G+SSD | 37,000,000 | متفرقه | لیون کامپیوتر |
MSI GT63 TITAN 9SF: i7-32-1TB-8G+SSD | - | ماتریکس | لیون کامپیوتر |
MSI GS73VR 7RG Stealth Pro: i7-16-2000-8G+SSD | - | ماتریکس | لیون کامپیوتر |
لیست قیمت لپ تاپ مایکروسافت (Microsoft Laptop) :
مدل | قیمت (تومان) | گارانتی | تأمینکننده |
---|---|---|---|
Microsoft Surface Book2: i7-8-256 SSD-2G-13 Inch | 33,950,000 | امرتات | لیون کامپیوتر |
Microsoft Surface Book2: i7-8-256 SSD-13 Inch | 16,500,000 | دیجیتال | لیون کامپیوتر |
Microsoft Surface Book2: i5-8-256SSD-13 Inch | 28,169,000 | امرتات | لیون کامپیوتر |
Microsoft Surface Book2: i7-16-1TB SSD-2G-13 Inch | 46,000,000 | امرتات | لیون کامپیوتر |
Microsoft Surface Book2: i7-16-1TB SSD-6G-15 Inch | 50,000,000 | امرتات | لیون کامپیوتر |
Microsoft Surface Book2: i7-16-512 SSD-6G-15 Inch | 42,899,000 | امرتات | لیون کامپیوتر |
Microsoft Surface Book2: i7-16-512 SSD-2G-13 Inch | 25,635,000 | امرتات | لیون کامپیوتر |
لیست قیمت لپ تاپ توشیبا (Toshiba Laptop) :
مدل | قیمت (تومان) | گارانتی | تأمینکننده |
---|---|---|---|
Toshiba Satellite S50W: i7-16-512SSD-Intel | - | سریر | لیون کامپیوتر |
Toshiba Satellite S50: i7-8-1000-2G | - | متفرقه | لیون کامپیوتر |
Toshiba Satellite L40W: i7-8-256SSD-Intel | - | سریر | لیون کامپیوتر |
Toshiba Satellite L50: i7-4-750-2G | - | متفرقه | لیون کامپیوتر |
Toshiba Satellite L50t: i5-4-500-2G | - | - | لیون کامپیوتر |
Toshiba Satellite P50t: i7-16-1000-2G | - | - | لیون کامپیوتر |
Toshiba Satellite C50: i5-4-750-Intel | - | سریر | لیون کامپیوتر |
Toshiba Satellite R30: i5-4-750-Intel | - | سریر | لیون کامپیوتر |
Toshiba Portage X20W: i5-8-256SD-Intel | - | متفرقه | لیون کامپیوتر |
Toshiba Satellite Radius 12 P25W: i5-8-256SD-Intel | - | متفرقه | لیون کامپیوتر |