نکتههای کلی:
1. قیمت اکثر قطعات زیر توسط شرکت های گارانتیکننده رسمی این محصولات در ایران به صورت نرخ مصوب تعیین شده است و شهرسختافزار در تعیین قیمت این کالاها هیچگونه نقشی نداشته و هدفش صرفاً اطلاعرسانی است (قیمتها بر حسب تومان است).
2. در صورتی که اشکالی در املا، لینک یا به روز نبودن قیمت و ... در لیست زیر مشاهده کردید یا به دنبال قیمت محصول خاصی هستید در قسمت نظرات بیان کنید.
3. از سایر لیستهای قیمت شهرسختافزار نیز دیدن کنید.
مهم: این لیست صرفاً جهت اطلاع رسانی می باشد و تامین کننده پیشنهادی هم بر اساس ارزیابی های کلی برخورد با مشتری، کیفیت ارسال و در نظرگیری تمامی جوانب انتخاب شده است تا خرید برای کاربر راحتتر انجام گیرد؛ همچنین بخش نظرات صرفاً برای دریافت مشاوره برای خرید از متخصصان شهر سخت افزار می باشد. لذا در صورت داشتن هرگونه مشکل و یا ذکر پیشنهاد/انتقادی، موضوع مربوطه را به shahrsakhtafzar[at]gmail.com ارسال نمایید.
لیست قیمت مادربردهای مبتنی بر Intel
مدل | قیمت | تأمینکننده |
---|---|---|
MSI H310M PRO-VDH PLUS | 819,000 | لیون کامپیوتر |
MSI Z390-A PRO LGA 1151 Gaming | 1,899,000 | لیون کامپیوتر |
GIGABYTE B360M AORUS GAMING 3 | 1,550,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS ROG STRIX Z390-I GAMING | 3,650,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS WS Z390 PRO LGA1151 | 5,900,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS PRIME B360-PLUS/CSM LGA1151 B360 8th Gen | 1,510,000 | لیون کامپیوتر |
MSI MPG Z390 GAMING PLUS LGA1151 | 2,090,000 | لیون کامپیوتر |
Gigabyte B250-FinTech LGA1151 B250 7th Gen | 830,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS TUF Z390-PLUS GAMING WI-FI 9TH AND 8TH GEN LGA1151 | 2,890,000 | لیون کامپیوتر |
GIGABYTE B360M HD3 9TH AND 8TH GENERATION B360 LGA1151 | 1,399,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS ROG STRIX Z390-E GAMING LGA1151 Z390 9th/8th Gen | 4,480,000 | لیون کامپیوتر |
BIOSTAR H81MHV3 LGA1150 H81 | 935,000 | لیون کامپیوتر |
BIOSTAR GAMING Z97X LGA1150 Z97 4TH GEN | 1,525,000 | لیون کامپیوتر |
BIOSTAR J1800MH2 BAYTRAlL-D | 935,000 | لیون کامپیوتر |
BIOSTAR H310MHG LGA1151 H310 9TH & 8TH Gen | 748,000 | لیون کامپیوتر |
BIOSTAR IH61MF-Q5 LGA1155 H61 | 755,000 | لیون کامپیوتر |
GIGABYTE Z270P-D3 LGA1151 Z270 7TH GEN | 1,149,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS ROG MAXIMUS XI HERO Z390 LGA1151 | 5,800,000 | لیون کامپیوتر |
GIGABYTE Z370P D3 LGA1151 | 1,899,000 | لیون کامپیوتر |
Gigabyte H310M S2H 2.0 (rev.1.0) 9th and 8th Generation LGA1151 | 850,000 | لیون کامپیوتر |
MSI H310M PRO-VHL LGA1151 8TH & 9TH GEN | 1,179,000 | لیون کامپیوتر |
BIOSTAR H110MHV3 LGA1151 H110 Motherboard | 555,000 | لیون کامپیوتر |
Gigabyte Z390 AORUS MASTER (rev.1.0) 9th and 8th Generation LGA1151 | 5,379,000 | لیون کامپیوتر |
Gigabyte Z390 UD 9th and 8th Generation LGA1151 | 2,299,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS Prime Z370-P II LGA1151 9th and 8th GEN | 1,895,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS Prime Z370-A II LGA1151 9th and 8th GEN | 2,320,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS TUF Z390-PRO GAMING LGA1151 Z390 9th/8th Gen | 2,590,000 | لیون کامپیوتر |
Gigabyte Z390 GAMING X (rev.1.0) 9th and 8th Generation LGA1151 | 2,990,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS PRIME Z390-P LGA1151 9th Gen | 2,100,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS PRIME Z390-A LGA1151 9th Gen | 2,800,000 | لیون کامپیوتر |
MSI MEG Z390 GODLIKE LGA1151 | 8,260,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS ROG STRIX Z390-F GAMING LGA1151 Z390 | 3,990,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS ROG STRIX Z390-H GAMING LGA1151 Z390 9th/8th Gen | 3,750,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS TUF Z390-PLUS GAMING LGA1151 Z390 9th/8th Gen | 2,370,000 | لیون کامپیوتر |
BIOSTAR Z270GT8 LGA1151 | 1,305,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS PRIME H370-A LGA1151 8th Gen | 1,869,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS TUF B360-PRO GAMING LGA1151 B360 8th Gen | 1,585,000 | لیون کامپیوتر |
Biostar TB360-BTC Expert LGA1151 Mining MINING x18 PCI | 1,600,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS H110M-A/M.2 LGA1151 H110 | 959,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS H110M-C2/CSM LGA1151 H110 | 880,000 | لیون کامپیوتر |
MSI B360M PRO-VDH LGA1151 8TH GEN 36 ماه | 1,250,000 | لیون کامپیوتر |
MSI B360-F PRO LGA1151 8TH GEN MINING 36 ماه | 2,150,000 | لیون کامپیوتر |
MSI H310-M PRO VH LGA1151 8TH GEN 36 ماه | 1,146,000 | لیون کامپیوتر |
MSI B360 GAMING PLUS 36 ماه | 1,599,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS PRIME H310M-K Intel LGA-1151 mATX | 767,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS PRIME H310M-A LGA1151 | 890,000 | لیون کامپیوتر |
GIGABYTE B360 HD3 LGA1151 8th Gen | 1,340,000 | لیون کامپیوتر |
GIGABYTE H310M S2P LGA1151 H310 8th Gen | 929,000 | لیون کامپیوتر |
GIGABYTE B360M DS3H LGA1151 B360 8th Gen | 1,255,000 | لیون کامپیوتر |
BIOSTAR B360 GT5-S LGA1151 8th Gen | 1,290,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS PRIME B360M-A LGA1151 B360 8th Gen | 1,278,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS PRIME B360M-C LGA1151 B360 8th Gen | 1,765,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS PRIME H310M-C LGA1151 H310 8th Gen | 895,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS PRIME H310 PLUS LGA1151 H310 8th Gen | 905,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS TUF B360-PLUS GAMING LGA1151 B360 8th Gen | 1,520,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS PRIME B360M-D LGA1151 B360 8th Gen | 1,295,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS ROG STRIX B360-F GAMING LGA1151 B360 8th Gen | 2,160,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS PRIME B250M-K LGA1151 B250 | 850,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS ROG MAXIMUS X CODE LGA1151 Z370 8th Gen | 6,340,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS PRIME B360-PLUS LGA1151 B360 8th Gen | 1,370,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS PRIME H370-PLUS LGA1151 H370 8th Gen | 1,899,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS TUF H370-PRO GAMING LGA1151 H370 8th Gen | 2,200,000 | لیون کامپیوتر |
BIOSTAR H110MHC LGA1151 H110 | 708,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS WS C422 PRO/SE LGA2066 C422 | 4,400,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS X299 WS X299 SAGE LGA2066 X299 | 7,300,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS ROG STRIX Z370-G GAMING LGA1151 Z370 8th Gen | 3,135,000 | لیون کامپیوتر |
GIGABYTE Z370 HD3 LGA1151 Z370 8th Gen | 1,930,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS ROG STRIX Z370-H GAMING LGA1151 Z370 8th Gen | 3,290,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS B250 MINING EXPERT LGA1151 B250 | 869,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS PRIME Z370-A LGA1151 Z370 8TH GEN | 2,280,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS TUF X299 MARK 2 LGA2066 X299 | 3,430,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS TUF X299 MARK 1 LGA2066 X299 | 3,890,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS ROG STRIX X299-E GAMING LGA2066 X299 | 5,090,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS PRIME X299-A LGA2066 X299 | 3,730,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS H110M-C/PS LGA1151 H110 | 818,000 | لیون کامپیوتر |
GIGABYTE X299 UD4 LGA2066 X299 | 3,240,000 | لیون کامپیوتر |
MSI X299 GAMING M7 ACK LGA2066 X299 | 4,100,000 | لیون کامپیوتر |
MSI X299 TOMAHAWK LGA2066 X299 | 3,850,000 | لیون کامپیوتر |
GIGABYTE X299 AORUS Gaming 3 LGA2066 X299 | 3,300,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS PRIME B250-PRO LGA1151 B250 | 1,390,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS TUF Z270 MARK 2 LGA1151 Z270 | 2,180,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS PRIME B250M-C LGA1151 B250 | 1,130,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS PRIME B250-PLUS LGA1151 B250 | 1,390,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS ROG STRIX H270F GAMING LGA1151 H270 | 2,200,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS ROG STRIX B250F GAMING LGA1151 B250 | 1,950,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS PRIME Z270-P LGA1151 Z270 | 1,400,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS X99-M WS LGA2011-3 X99 | 3,300,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS X99-E-10G WS LGA2011-3 X99 | 4,700,000 | لیون کامپیوتر |
MSI H110M PRO-VHL LGA1151 H110 | 840,000 | لیون کامپیوتر |
MSI H110M PRO-VH PLUS LGA1151 H110 | 770,000 | لیون کامپیوتر |
GIGABYTE H110M-S2PH DDR4 LGA1151 H110 | 885,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS ROG MAXIMUS IX CODE LGA1151 Z270 | 2,300,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS ROG MAXIMUS IX HERO LGA1151 Z270 | 2,100,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS ROG STRIX Z270E GAMING LGA1151 Z270 | 3,300,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS PRIME Z270-A LGA1151 Z270 | 2,120,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS H110M-K LGA1151 H110 | 695,000 | لیون کامپیوتر |
MSI H110M PRO-VDL LGA1151 H110 | 820,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS ROG Rampage V Edition 10 | 7,110,000 | لیون کامپیوتر |
GIGABYTE H110 MS2PT LGA1151 H110 | 895,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS ROG STRIX X99 LGA2011-3 X99 | 3,000,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS X99-A II LGA2011-3 X99 | 2,800,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS H110-Plus LGA1151 H110 | 950,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS H110M-C LGA1151 H110 | 945,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS Z170-K LGA1151 Z170 | 1,460,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS X99-A-USB 3.1 LGA2011-3 X99 | 2,650,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS H81M-C LGA1150 | 1,400,000 | لیون کامپیوتر |
لیست قیمت مادربردهای مبتنی بر AMD
مدل | قیمت | تأمینکننده |
---|---|---|
ASUS ROG ZENITH EXTREME ALPHA X399 Gaming | 11,650,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS EX-A320M-GAMING | 1,139,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS ROG Strix X570-F AM4 Gaming | 4,910,000 | لیون کامپیوتر |
MSI MEG X399 CREATION TR4 | 7,200,000 | لیون کامپیوتر |
GIGABYTE X399 AORUS XTREME TR4 | 6,900,000 | لیون کامپیوتر |
GIGABYTE B450 AORUS ELITE AM4 | 1,650,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS PRIME X570-P AM4 X570 | 3,040,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS PRIME X570-PRO AM4 X570 | 4,075,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI) AM4 X570 | 4,010,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS TUF GAMING X570-PLUS AM4 X570 | 3,810,000 | لیون کامپیوتر |
BIOSTAR A10N-8800E Carrizo 6TH GEN | 1,240,000 | لیون کامپیوتر |
BIOSTAR A960D+V3 AM3+ 760G / SB710 | 940,000 | لیون کامپیوتر |
GIGABYTE B450 AORUS PRO AM4 | 2,150,000 | لیون کامپیوتر |
GIGABYTE X470 AORUS ULTRA GAMING (rev. 1.0) AM4 | 2,819,000 | لیون کامپیوتر |
MSI X470 GAMING PRO Carbon AM4 Motherboard | 3,800,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS PRIME A320M-A AM4 A320 | 1,042,000 | لیون کامپیوتر |
GIGABYTE X399 AORUS PRO TR4 X399 THREADRIPPER | 4,650,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS TUF B450-PLUS GAMING AM4 | 1,605,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS PRIME B450M-K AM4 | 1,299,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS PRIME B450M-A | 1,379,000 | لیون کامپیوتر |
BIOSTAR X470GT8 AM4 X470 | 2,425,000 | لیون کامپیوتر |
MSI X470 GAMING PLUS AM4 36 ماه | 2,999,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS TUF X470-PLUS AM4 GAMING | 3,650,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS ROG CROSSHAIR VII HERO-WI-FI X470 AM4 | 4,435,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS ROG STRIX X470-F GAMING AM4 X470 | 3,825,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS PRIME X470-PRO AM4 X470 | 3,010,000 | لیون کامپیوتر |
MSI X399 SLI PLUS TR4 X399 | 5,749,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS PRIME B350M-K AM4 B350 | 1,210,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS ROG Strix X399-E Gaming TR4 X399 THREADRIPPER | 6,930,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS ROG ZENITH EXTREME TR4 X399 | 10,650,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS PRIME A320M-E AM4 A320 | 989,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS ROG STRIX X370-F GAMING AM4 X370 | 3,450,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS PRIME A320M-C R2.0 AM4 A320 | 1,099,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS PRIME A320M-K AM4 A320 | 920,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS PRIME X370-PRO AM4 X370 | 1,995,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS PRIME B350M-A AM4 B350 | 1,310,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS A68HM-K FM2+ A68H | 1,050,000 | لیون کامپیوتر |
لیست قیمت پردازندههای اینتل (Intel CPU)
مدل | قیمت | تأمینکننده |
---|---|---|
Intel Core i7-4790K Haswell Tray Processor | 2,370,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i9-9960X Skylake | 17,990,000 | لیون کامپیوتر |
Core i9-9940X Skylake X | 14,990,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i7-9700 Coffee Lake BOX Processor | 4,750,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i5-8400 Coffee Lake 8th Gen Processor | 2,610,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i5-7500 KabyLake 7th Gen Tray Processor | 2,290,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i7-9800X Skylake-X Processor | 12,475,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i3-9100F Coffee Lake 9th Gen Tray Processor | 1,090,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i5-9400F Coffee Lake 9th Gen Tray Processor | 2,050,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i3-9100F Coffee Lake 9th Gen Processor | 1,190,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i5-2400s Sandy Bridge 2th Gen Tray Processor | 670,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i5-2320 Sandy Bridge 2th Gen Tray Processor | 550,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i3-4330 Haswell 4th Gen Tray Processor | 1,180,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i3-3245 Ivy Bridge 3th Gen Tray | 650,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i3-2130 Sandy Bridge 2th Gen Tray Processor | 440,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i3-2120 Sandy Bridge 2th Gen Tray Processor | 299,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Pentium-G3420 Haswell 4th Gen Tray Processor | 720,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Celeron G1620 Tray Processor | 570,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i5-3570 Ivy Bridge Tray Processor | 800,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i5-3470 Ivy Bridge Tray Processor | 510,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Pentium G630 Sandy Bridge Processor | 155,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i5-7400 KabyLake 7th Gen Tray Processor | 2,190,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i5-9600K CoffeeLake 9th Gen Tray Processor | 3,170,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Pentium G620 Sandy Bridge Processor | 99,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i5-9600K Coffee Lake 9th Gen Processor | 3,465,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i5-9400F Coffee Lake 9th Gen Processor | 2,410,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Pentium Gold G5400 Processor | 720,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Xeon Silver 4114 SkyLake Tray Processor | 9,850,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Xeon Silver 4110 SkyLake Tray Processor | 6,650,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core2 Duo E8400 WolfDale Tray Processor | 50,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i3-540 ClarkDale Tray Processor | 185,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core2 Quad Q8300 YorkField Tray Processor | 185,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i7-920 BloomField Tray Processor | 360,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i7-6800K Broadwell E Tray Processor | 3,500,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i7-3770 Ivy Bridge Tray Processor | 1,210,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i7-2600K Sandy Bridge Tray Processor | 1,419,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i7-2600 Sandy Bridge Tray Processor | 1,299,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i5-2500 Sandy Bridge Tray Processor | 560,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i5-2400 Sandy Bridge Tray Processor | 449,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i7-7700 KabyLake 7th Gen Tray Processor | 3,690,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i7-6700K SkyLake 6th Gen Tray Processer | 3,355,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i7-6700 SkyLake 6th Gen Tray Processer | 3,250,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i5-6400 SkyLake 6th Gen Tray Processer | 1,520,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i3-7100 KabyLake 7th Gen Tray Processor | 1,290,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i3-6100 SkyLake 6th Gen Tray Processor | 1,220,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i7-4790 Haswell 4th Gen Tray Processor | 1,900,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i5-4460 Haswell 4th Gen Tray Processor | 940,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i3-4340 Haswell 4th Gen Tray Processor | 1,290,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i3-4170 Haswell 4th Gen Tray Processor | 750,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i3-4160 Haswell 4th Gen Tray Processor | 660,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core G3260 Haswell 4th Gen Tray Processor | 450,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core G3250 Haswell 4th Gen Tray Processor | 419,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core G3240 Haswell 4th Gen Tray Processor | 420,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i9-9900X Skylake-X Processor LGA2066 | 14,700,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Pentium G4560 Kaby Lake Processor | 890,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i7-8700 Coffee Lake 8th Gen Tray Processor | 3,730,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i9-9900K Coffee Lake 9th Gen Tray Processer | 5,990,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i7-9700K Coffee Lake 9th Gen Tray Processor | 4,450,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i9-9900K Coffee Lake 9th Gen Processer | 6,600,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i7-8700K Coffee Lake 8th Gen Tray Processer | 4,820,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i5-8400 Coffee Lake 8th Gen Tray Processor | 2,400,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i3-8100 Coffee Lake 8th Gen Tray Processor | 1,400,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i9-7980XE Extreme Edition Skylake-X Processor | 28,600,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i9-7960X Skylake-X Processor | 20,600,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i9-7940X Skylake-X Processor | 18,000,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i9-7920X Skylake-X Processor | 16,450,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i3-8100 Coffee Lake 8th Gen Processor | 1,540,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i7-7800X Skylake-X Processor | 5,600,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i7-7740X Kaby Lake-X Processor LGA2066 | 4,500,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i5-7500 Kaby Lake | 2,430,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i3-7100 Kaby Lake | 1,450,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i7-7700K Kaby Lake | 4,300,000 | لیون کامپیوتر |
Intel® Core™ i5-6400 Skylake | 2,140,000 | لیون کامپیوتر |
Intel® Core™ i3-3240 ivy Bridge Processor | 420,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i5-4670 Haswell TRAY | 995,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core™ i7-4770 Haswell Processor | 1,910,000 | لیون کامپیوتر |
Intel® Core i7-4770K Haswell Processor | 2,290,000 | لیون کامپیوتر |
لیست قیمت پردازندههای ای ام دی (AMD CPU)
مدل | قیمت | تأمینکننده |
---|---|---|
AMD Ryzen 5 3400G With Radeon RX Vega 11 CPU | 2,630,000 | لیون کامپیوتر |
AMD Ryzen 5 3600 CPU | 3,490,000 | لیون کامپیوتر |
AMD Athlon 200GE 3.2GHz AM4 Desktop CPU with Radeon Vega 3 Graphics | 599,000 | لیون کامپیوتر |
AMD Ryzen Threadripper 2950X TR4 Processor | 10,800,000 | لیون کامپیوتر |
AMD A8-9600 Bristol Ridge AM4 Processor | 610,000 | لیون کامپیوتر |
AMD Ryzen 7 2700 AM4 Processor | 3,500,000 | لیون کامپیوتر |
AMD Ryzen 5 2600 AM4 Processor | 2,130,000 | لیون کامپیوتر |
AMD Ryzen 7 2700X AM4 Processor | 4,480,000 | لیون کامپیوتر |
AMD Ryzen 5 2600X AM4 Processor | 2,480,000 | لیون کامپیوتر |
AMD Ryzen 5 2400G AM4 Processor | 1,870,000 | لیون کامپیوتر |
AMD A10-9700 Bristol Ridge AM4 Processor | 790,000 | لیون کامپیوتر |
AMD A6-9500 Bristol Ridge AM4 Processor | 496,000 | لیون کامپیوتر |
AMD Ryzen 3 1200 AM4 Processor | 1,545,000 | لیون کامپیوتر |
AMD Ryzen 3 1300X AM4 Processor | 1,985,000 | لیون کامپیوتر |
AMD Ryzen 5 1600 AM4 Processor | 1,940,000 | لیون کامپیوتر |
AMD Ryzen 5 1400 AM4 Processor | 1,940,000 | لیون کامپیوتر |
AMD FX-4320 AM3+ Processor | 385,000 | لیون کامپیوتر |
لیست قیمت رم (RAM)
مدل | قیمت | تأمینکننده |
---|---|---|
Crucial Ballistix Sport 8GB 2400MHz CL16 Memory | 485,000 | لیون کامپیوتر |
G.SKILL Aegis 16GB 3000MHz CL16 Memory | 1,299,000 | لیون کامپیوتر |
Corsair VENGEANCE LPX 16GB 8GBx2 3200MHz CL16 Memory | 1,299,000 | لیون کامپیوتر |
Corsair VENGEANCE LPX 8GB 2400MHz CL16 Memory | 499,000 | لیون کامپیوتر |
Corsair VENGEANCE LPX 16GB 2400MHz CL16 Memory | 999,000 | لیون کامپیوتر |
ASGARD Gloway 4GB 2400MHz CL17 Memory | 355,000 | لیون کامپیوتر |
ASGARD Shadow Hunter RGB 16GB 8GBx2 3200MHz CL16 Memory | 1,800,000 | لیون کامپیوتر |
ASGARD Gloway RGB 16GB 8GBx2 3000MHz CL16 Memory | 1,650,000 | لیون کامپیوتر |
ASGARD Gloway RGB 16GB 8GBx2 3200MHz CL16 Memory | 1,750,000 | لیون کامپیوتر |
ASGARD Shadow Hunter RGB 16GB 8GBx2 3000MHz CL16 Memory | 1,750,000 | لیون کامپیوتر |
TEAMGROUP VULCAN Z GAMING 16GB 8GBx2 3000Mhz CL16 Memory | 1,100,000 | لیون کامپیوتر |
TEAMGROUP VULCAN Z GAMING 16GB 8GBx2 3200Mhz CL16 DDR4 | 1,190,000 | لیون کامپیوتر |
TeamGroup VULCAN Z GAMING 16GB 3200Mhz CL16 RAM | 1,290,000 | لیون کامپیوتر |
Asgard LOKI W2 RGB 8GB 3200Mhz CL16 RAM | 805,000 | لیون کامپیوتر |
Asgard Shadow Hunter 16GB 8GBx2 3200Mhz CL16 RAM | 1,600,000 | لیون کامپیوتر |
Crusial 16GB Balistix Sport LT Gray CL15 DDR4 RAM | 1,480,000 | لیون کامپیوتر |
Crusial 8GB Balistix Sport LT Gray CL15 DDR4 RAM | 790,000 | لیون کامپیوتر |
Crucial 8GB 2666MHz CL19 DDR4 Memory | 450,000 | لیون کامپیوتر |
HP 8GB V6 3000MHz CL16 DDR4 Memory | 750,000 | لیون کامپیوتر |
HP 8GB V6 3200MHz CL16 DDR4 Memory | 810,000 | لیون کامپیوتر |
TEAMGROUP DELTA RGB 16GB 2400Mhz CL15 DDR4 Memory | 1,390,000 | لیون کامپیوتر |
ADATA GAMMIX D30 8GB 3600Mhz CL17 | 1,119,000 | لیون کامپیوتر |
ADATA SPECTRIX D41 RGB 8GB 3000Mhz CL16 | 1,020,000 | لیون کامپیوتر |
ADATA SPECTRIX D41 RGB 16GB 2666Mhz CL16 | 1,900,000 | لیون کامپیوتر |
ADATA SPECTRIX D41 RGB 16GB 8GB×2 2666Mhz CL16 | 1,960,000 | لیون کامپیوتر |
ADATA SPECTRIX D41 RGB 32GB 16GB×2 2666Mhz CL16 | 3,659,000 | لیون کامپیوتر |
GEIL SUPER LUCE RGB LITE DDR4 16GB CL16 2400Mhz MEMORY | 1,350,000 | لیون کامپیوتر |
TEAM GROUP T-FORCE DELTA RGB 16GB 8GBX2 3000Mhz CL16 | 1,650,000 | لیون کامپیوتر |
GEIL AMD Edition EVO X 16GB 2x8GB 2400Mhz CL17 MEMORY KIT | 1,400,000 | لیون کامپیوتر |
Geil EVO SPEAR 32GB 16GBx2 2400Mhz CL16 DDR4 | 2,780,000 | لیون کامپیوتر |
Geil EVO SPEAR 16GB 8GBx2 2400Mhz CL16 DDR4 | 1,309,000 | لیون کامپیوتر |
Geil EVO X 16GB RGB 2400Mhz CL16 DDR4 | 1,290,000 | لیون کامپیوتر |
Geil EVO X 8GB RGB 2400Mhz CL16 DDR4 | 680,000 | لیون کامپیوتر |
Geil Pristine Series DDR4 16GB 2400Mhz CL17 MEMORY RAM | 960,000 | لیون کامپیوتر |
GEIL Super Luce RGB SYNC 2400MHZ 16GB DDR4 MEMORY KIT | 1,370,000 | لیون کامپیوتر |
GEIL Super Luce RGB SYNC 2400MHZ 8GB DDR4 MEMORY KIT | 680,000 | لیون کامپیوتر |
KINGSTON HyperX Fury Black 16GB 3200MHz CL18 | 1,830,000 | لیون کامپیوتر |
