نکته های کلی:
1. در صورتی که اشکالی در املا، لینک یا به روز نبودن قیمت و ... در لیست های زیر مشاهده کردید یا به دنبال قیمت محصول خاصی هستید در قسمت نظرات بیان کنید.
2. در صورتی که قصد خرید گوشی موبایل دارید، توصیه می کنیم «بهترین گوشی های پیشنهادی بر اساس قیمت» را بخوانید.
3. از سایر لیستهای قیمت شهرسختافزار نیز دیدن کنید.
4. دریافت مشاوره: برای دریافت مشاوره، بودجه و ویژگیهای لازم گوشی را در قسمت نظرات بیان کنید تا کارشناسان شهر سخت افزار در اسرع وقت به شما پاسخ دهند.
5. با توجه به اجرا شدن طرح رجیستری گوشی موبایل در ایران، دقت لازم را در تهیه گوشی های فاقد گارانتی به عمل آورید. شهر سخت افزار تنها در این زمینه اطلاع رسانی قیمت انجام می دهد و مسئولیتی بابت مسائل مربوط به رجیستری نخواهد داشت.
سامسونگ - Samsung | سونی - Sony | آیفون اپل - Apple iPhone | اچ تی سی - HTC
نوکیا - Nokia | ال جی - LG | هواوی - Huawei | ایسوس - Asus |
موتورولا - Motorola | شیائومی - Xiaomi | زد تی ای - ZTE | اسمارت - Smart
لنوو - Lenovo | بلک بری - BlackBerry | کت - CAT |
لیست قیمت گوشیهای سامسونگ (Samsung)
مدل | قیمت (هزار تومان) | گارانتی |
---|---|---|
Galaxy Note 10 | 11400 | Yes |
Galaxy Note 10+ - 256GB | 12400 | Yes |
Galaxy Note 10+ - 512GB | - | - |
Galaxy S10e | - | - |
Galaxy S10 128GB | - | - |
Galaxy S10+ 128GB | 10180 | Yes |
Galaxy A10 32GB | 1610 | Yes |
Galaxy A10s 32GB | 1785 | |
Galaxy A20 | 2170 | Yes |
Galaxy A30 - 64GB | 2700 | Yes |
Galaxy A30 - 32GB | - | - |
Galaxy A40 | 2840 | Yes |
Galaxy A50 - 64GB | 3125 | Yes |
Galaxy A50 - 128/4GB | 3250 | Yes |
Galaxy A50 - 128/6GB | - | - |
Galaxy A70 | 4300 | Yes |
Galaxy A80 | 6450 | Yes |
Galaxy M10 16GB | 1640 | Yes |
Galaxy M10 32GB | 1850 | Yes |
Galaxy M20 64GB | - | - |
Galaxy M20 32GB | 2250 | Yes |
Galaxy M30 64B | 3200 | Yes |
Note 9 512GB | - | - |
Note 9 128GB | - | - |
S9+ 128GB | - | - |
S9+ 64GB | 7750 | - |
S9 128GB | - | - |
S9 64GB | - | - |
Note 8 64GB | - | - |
S8+ | - | - |
S8 | - | - |
A9 2018 | - | - |
A8 Star 64GB | - | - |
A8+ 2018 32GB | 3730 | Yes |
A8 2018 64GB | 3680 | Yes |
A6+ 2018 64GB | - | - |
A6 2018 | - | - |
A7 2018 | - | - |
A7 2017 | - | - |
A5 2017 | - | - |
A3 2017 | - | - |
J8 32GB | 2690 | Yes |
J7 Prime 2 | 2100 | Yes |
J7 Pro 64GB | - | - |
J7 Core | 1900 | Yes |
J5 Pro 32GB | 2000 | Yes |
J5 Prime | 1795 | Yes |
J3 Pro 16GB | 1850 | Yes |
J6+ | - | - |
J6 | - | - |
J4+ | - | - |
J4 | 1970 | Yes |
J3 2016 | - | - |
J250 | 1500 | Yes |
J2 Core | 1015 | Yes |
A2 Core 16GB | 1010 | Yes |
Galaxy Grand Prime Plus-G532 | 1320 | Yes |
لیست قیمت گوشیهای سونی (Sony)
مدل | قیمت (هزار تومان) | گارانتی |
---|---|---|
XZ Premium | - | - |
XZ1 | - | - |
XZ | - | - |
XA1 Ultra | - | - |
XA1 Plus | - | - |
XA1 | - | - |
XZ2 | - | - |
XA2 | - | - |
XA2 Ultra | - | - |
X | - | - |
XA | - | - |
L2 | - | - |
M5 Dual | - | - |
E5 Dual | - | - |
لیست قیمت گوشیهای اپل آیفون (Apple)
مدل | قیمت (هزار تومان) | گارانتی |
---|---|---|
XR 128 BLACK | - | |
XR 128 RED | - | |
11 PRO MAX 512G GOLD | - | |
11 PRO MAX 512G SILVER ZAA | - | |
11 PRO MAX 512G GREEN ZAA | - | |
11 PRO MAX 512G BLACK ZAA | - | |
11 PRO MAX 256GB SILVER ZAA | 19700 | Yes |
11 PRO MAX 256GB BLACK ZAA | - | |
11 PRO MAX 256GB GREEN ZAA | 20400 | Yes |
11 PRO MAX 256GB GOLD ZAA | 19800 | Yes |
11 PRO MAX 64GB GOLD ZAA | - | |
11 PRO MAX 64GB GREEN ZAA | - | |
11 PRO 256GB WHITE ZAA | - | |
11 PRO 256GB GREEN ZAA | 19200 | Yes |
11 PRO 256GB BLACK ZAA | 19200 | Yes |
11 PRO 256GB GOLD ZAA | 19100 | Yes |
11 PRO 64GB BLACK ZAA | - | |
11 PRO 64GB GOLD ZAA | - | |
11 PRO 64GB GREEN ZAA | - | |
11 PRO 64GB WHITE ZAA | - | |
11 64GB BLACK ZAA | - | |
11 64GB GREEN ZAA | - | |
11 64GB WHITE ZAA | - | |
11 128GB YELLOW | - | |
11 128GB GREEN ZAA | - | |
11 128GB BLACK ZAA | - | |
11 128GB WHITE ZAA | - | |
11 128GB ORKID ZAA | - | |
11 128GB RED ZAA | - | |
11 256GB WHITE ZAA | - | |
XS MAX 256GB BLACK | 16450 | Yes |
XS 64GB GOLD | 13750 | Yes |
XS 64GB BLACK | 13750 | Yes |
XS 256GB BLACK | 15250 | Yes |
XS 256GB GOLD | 14550 | Yes |
X64 GB SILVER LLA | 11550 | Yes |
X64 GB BLACK LLA | 11650 | Yes |
X256 GB BLACK LLA | 13050 | Yes |
X256 GB SILVER LLA | 12750 | Yes |
8 64GB SILVER | 8750 | Yes |
8 64GB GOLD | 8750 | Yes |
8 256GB BLACK | 9350 | Yes |
8 256GB SILVER | 9350 | Yes |
8 256GB GOLD | 9350 | Yes |
8+ 64GB BLACK | 9750 | Yes |
8+ 64GB SILVER | 9750 | Yes |
8+ 64GB GOLD | 9750 | Yes |
8+ 256GB GOLD | 11150 | Yes |
لیست قیمت گوشیهای اچ تی سی (HTC)
مدل | قیمت (هزار تومان) | گارانتی |
---|---|---|
DESIER 10 PRO | 2450 | - |
DESIER 10 LIFESTYLE | 1850 | - |
HTC 10 EVO | 2450 | - |
ULTRA | 3250 | - |
ULTRA 128GB | 3700 | - |
One A9S | 1850 | - |
Play | 2250 | - |
U11 | 5980 | - |
U12 LIFE | 4300 | - |
U11+ | 7300 | - |
U12 PLUS | 10550 | - |
U11 eye | 4300 | - |
DESIRE 12+ | 2250 | - |
DESIRE 12 | 2050 | |
One M9 32G | 2000 | Yes |
لیست قیمت گوشیهای نوکیا (Nokia)
مدل | قیمت (هزار تومان) | گارانتی |
---|---|---|
105 | 205 | Yes |
106 | 196 | Yes |
130 | 270 | Yes |
150 | 340 | Yes |
210 | 381 | Yes |
216 | 381 | Yes |
230 | 565 | Yes |
3310 2G | 540 | Yes |
8110 | 675 | Yes |
N1 | 800 | Yes |
N1 PLUS | 890 | Yes |
N2.1 2018 | 1300 | Yes |
N2.2 16G | 1300 | Yes |
N2.2 32G | 1400 | Yes |
N3.1 2018 | 1395 | Yes |
N3.1 PLUS | 1530 | Yes |
N3.2 16G | 1450 | Yes |
N3.2 64G | 1700 | Yes |
N 5.1 PLUS | 1950 | Yes |
N6 | - | Yes |
N6.1 2018 32G | 2095 | Yes |
N6.1 2018 64G | - | Yes |
N6.1+ 64G | 2300 | Yes |
N7 Plus | 2800 | Yes |
N7.1 2450 | 2450 | Yes |
N8 Sirocco | 5000 | Yes |
N8.1 | 3950 | Yes |
N9 6400 | 6400 | Yes |
لیست قیمت گوشیهای ال جی (LG)
مدل | قیمت (هزار تومان) | گارانتی |
---|---|---|
V30+ | - | مدیا پردازش |
G6+ 128GB | 5279 | مدیا پردازش |
G6 64GB | - | مدیا پردازش |
G6 32GB | - | مدیا پردازش |
Q6 M700A 64GB | 3199 | مدیا پردازش |
Q6 M700DSK | 2900 | مدیا پردازش |
Stylus 3 | - | مدیا پردازش |
X Venture | - | مدیا پردازش |
X Cam | - | مدیا پردازش |
X Screen | - | مدیا پردازش |
X Power 2 | - | مدیا پردازش |
K10 2017 | - | مدیا پردازش |
K8 2017 | 1899 | مدیا پردازش |
لیست قیمت گوشیهای هواوی (Huawei) و آنر (Honor)
مدل | قیمت (هزار تومان) | گارانتی |
---|---|---|
Mate 20 | - | - |
P30 | - | - |
P30 Pro 256G | 11000 | Yes |
MATE 20 PRO 128G | 7800 | Yes |
HONOR 20 VIEW 256G | 5900 | Yes |
P30 LITE | 3500 | Yes |
HONOR 9 128G | 3200 | Yes |
Nova 3e | 2600 | Yes |
Nova 3i | 3100 | Yes |
HONOR 8X 128G | 3000 | Yes |
HONOR 8 | 2700 | Yes |
HONOR 10i 128G | 2700 | Yes |
Y9 2019 64G | 2580 | Yes |
HONOR 10 LITE | 2440 | Yes |
P SMART 2019 | 2230 | Yes |
P SMART 2018 | 2100 | Yes |
HONOR 7X | 2400 | Yes |
Y7 PRIME 2019 | 1925 | Yes |
Y7 PRIME 2018 | 2040 | Yes |
HONOR 7C | 1615 | Yes |
HONOR 9 LITE | 1630 | Yes |
HONOR 7A | 1675 | Yes |
HONOR 8C | 1630 | Yes |
Y6 PRIME 2019 | 1440 | Yes |
HONOR 8A | 1495 | Yes |
HONOR 8S | 1190 | Yes |
Y5 2019 | 1222 | Yes |
HONOR 7S | 1040 | Yes |
Y5 LITE | 915 | Yes |
لیست قیمت گوشیهای ایسوس (Asus)
مدل | قیمت (هزار تومان) | گارانتی |
---|---|---|
Zenfone 5 Lite ZC600KL | 2575 | حامی |
Zenfone Max Plus (M1) ZB570TL | 1800 | حامی |
Zenfone 4 | - | حامی |
Zenfone 4 Selfie | - | حامی |
Zenfone 4 Selfie Pro | - | حامی |
Zenfone 4 Max 5.5" | - | حامی |
Zenfone 4 Max 5.2" | - | حامی |
Zenfone Zoom S | - | حامی |
Zenfone 3 Max 5.5 | - | حامی |
Zenfone 3 Max 5.2 | - | حامی |
Zenfone 3 Laser | - | حامی |
Zenfone 3 Live | - | حامی |
Zenfone 3 5.2 | 2990 | حامی |
Zenfone 3 Deluxe | - | حامی |
لیست قیمت گوشیهای شیائومی (Xiaomi)
مدل | قیمت (هزار تومان) | گارانتی |
---|---|---|
Black Shark 2 128G | 6250 | - |
K20 PRO 512G | 7050 | - |
K20 PRO | - | - |
K20 PRO | - | - |
Mi 9 SE 64G | - | - |
Mi 9T PRO 64G | 4400 | - |
Mi 9T PRO 128G | 4700 | - |
Mi 9T 64G | - | Yes |
Mi 9T 128G | - | Yes |
Mi 9 64G | 4350 | - |
Mi 9 128G | - | - |
Mi 8 64G | - | - |
Mi 8 128G | 4050 | - |
Mi 8 Lite | - | - |
Mi 8 Lite 64G | 1950 | - |
Mi Mix 3 128G | - | - |
Mi CC9 128G | - | - |
Mi A3 128G | 3250 | Yes |
Mi A3 64G | 2950 | Yes |
Mi A2 Lite 64G | 1700 | - |
Mi A2 Lite 32G | 2050 | Yes |
Mi A2 64G | 2150 | - |
Mi A2 32G | - | - |
Mi A1 64G | 1950 | - |
Mi A1 32G | - | - |
Mi Play | - | - |
Redmi GO | 1000 | - |
Redmi 5 Plus 64G | - | - |
Redmi 6 32G | 1250 | - |
Redmi 6 64G | 1850 | Yes |
Redmi 6A 16GB | - | Yes |
Redmi 6A 32G | 1250 | - |
Redmi 7 16G | 1750 | Yes |
Redmi 7 32G | 1950 | Yes |
Redmi 7 64G | 2150 | Yes |
Redmi 7A 16G | 1350 | Yes |
Redmi 7A 32G | 1450 | Yes |
Redmi Note 6 PRO 64G | 2050 | - |
Redmi Note 7 PRO 128G | - | - |
Redmi Note 8 Pro 128/8GB | 4050 | - |
Redmi Note 8 Pro 128/6GB | 3850 | - |
Redmi Note 8 128/6GB | 3300 | - |
Redmi Note 8 64/6GB | 3100 | - |
Redmi Note 8 64/4GB | 2950 | - |
Redmi Note 7 128G | 2400 | - |
Redmi Note 7 64G | 2750 | Yes |
Redmi Note 7 32G | - | - |
لیست قیمت گوشیهای موتورولا (Motorola)
مدل | قیمت (هزار تومان) | گارانتی |
---|---|---|
Moto Z2 Play | - | - |
Moto C Plus | - | دارد |
Moto X Force 64GB | - | - |
Moto X Pro | - | - |
لیست قیمت گوشیهای لنوو (Lenovo)
مدل | قیمت (هزار تومان) | گارانتی |
---|---|---|
Vibe X3 Dual | - | هماتلکام |
Vibe X2 Pro | - | - |
Vibe P1 | - | ارکان ارتباط |
Vibe S1 | - | ارکان ارتباط |
Vibe S1 Lite | - | ارکان ارتباط |
Vibe Z2 Pro | - | هماتلکام |
Vibe Z2 | - | هماتلکام |
Vibe Shot | - | ارکان ارتباط |
ZUK Z1 | - | هماتلکام |
ZUK Z2 Pro | - | هماتلکام |
K3 Note (A7000 Plus) | - | هماتلکام |
Vibe P1m | - | ارکان ارتباط |
K6 | - | هماتلکام |
Vibe K5 Plus | - | ارکان ارتباط |
S90 | - | سازگار |
S60 | - | سازگار |
P70 | - | سازگار |
A7010 | - | ارکان ارتباط |
A7000 | - | ارکان ارتباط |
A6000 | - | ارکان ارتباط |
A2010 | - | ارکان ارتباط |
لیست قیمت گوشیهای زد تی ای (ZTE)
مدل | قیمت (تومان) | گارانتی |
---|---|---|
Blade A910 | - | مدیا پردازش |
Blade V6 | - | مدیا پردازش |
Blade L3 | - | یاس جهان |
Blade L2 | - | یاس جهان |
لیست قیمت گوشیهای اسمارت (Smart)
مدل | قیمت (هزار تومان) | گارانتی |
---|---|---|
Hero 2 | - | اسمارت تکنولوژی قشم |
Art | - | اسمارت تکنولوژی قشم |
Advance | - | اسمارت تکنولوژی قشم |
Slide 2 | - | اسمارت تکنولوژی قشم |
Clio | - | اسمارت تکنولوژی قشم |
Viva 2 | - | اسمارت تکنولوژی قشم |
Leto | - | اسمارت تکنولوژی قشم |
Dido II | - | اسمارت تکنولوژی قشم |
لیست قیمت گوشیهای بلک بری (BlackBerry)
مدل | قیمت (هزار تومان) | گارانتی |
---|---|---|
Motion | - | دارد |
Aurora | - | دارد |
Priv 1004 | - | - |
DTEK 60 | - | دارد |
DTEK 50 | - | - |
Passport 1052 | - | دارد |
Z30 | - | - |
Leap | - | - |
Q20 | - | - |
Keyone | - | دارد |
لیست قیمت گوشیهای کت (CAT)
مدل | قیمت (هزار تومان) | گارانتی |
---|---|---|
S50 | - | - |
S30 | - | دارد |
S60 | - | دارد |
S40 | - | - |
لیست قیمت دیگر گوشی ها
مدل | قیمت (هزار تومان) | گارانتی |
---|---|---|
Google Pixel 2 XL 128GB | - | دارد |
Google Pixel 2 XL 64GB | - | دارد |
Google Pixel 2 128GB | - | دارد |
One Plus 5T 128GB | - | - |
منبع : شهر سخت افزار