نکته های کلی:
1. در صورتی که اشکالی در املا، لینک یا به روز نبودن قیمت و ... در لیست های زیر مشاهده کردید یا به دنبال قیمت محصول خاصی هستید در قسمت نظرات بیان کنید.
2. در صورتی که قصد خرید گوشی موبایل دارید، توصیه می کنیم «بهترین گوشی های پیشنهادی بر اساس قیمت» را بخوانید.
3. از سایر لیستهای قیمت شهرسختافزار نیز دیدن کنید.
4. دریافت مشاوره: برای دریافت مشاوره، بودجه و ویژگیهای لازم گوشی را در قسمت نظرات بیان کنید تا کارشناسان شهر سخت افزار در اسرع وقت به شما پاسخ دهند.
5. با توجه به اجرا شدن طرح رجیستری گوشی موبایل در ایران، دقت لازم را در تهیه گوشی های فاقد گارانتی به عمل آورید. شهر سخت افزار تنها در این زمینه اطلاع رسانی قیمت انجام می دهد و مسئولیتی بابت مسائل مربوط به رجیستری نخواهد داشت.
سامسونگ - Samsung | سونی - Sony | آیفون اپل - Apple iPhone | اچ تی سی - HTC
نوکیا - Nokia | ال جی - LG | هواوی - Huawei | ایسوس - Asus |
موتورولا - Motorola | شیائومی - Xiaomi | زد تی ای - ZTE | اسمارت - Smart
لنوو - Lenovo | بلک بری - BlackBerry | کت - CAT |
لیست قیمت گوشیهای سامسونگ (Samsung)
مدل | قیمت (هزار تومان) | گارانتی |
---|---|---|
Galaxy Note 10 | 9700 | - |
Galaxy Note 10+ - 256GB | 11000 | - |
Galaxy Note 10+ - 512GB | - | - |
Galaxy S10e | - | - |
Galaxy S10 128GB | - | - |
Galaxy S10+ 128GB | 10300 | Yes |
Galaxy A10 32GB | 1610 | Yes |
Galaxy A20 | 2200 | Yes |
Galaxy A30 - 64GB | 2700 | Yes |
Galaxy A30 - 32GB | - | - |
Galaxy A40 | 3070 | Yes |
Galaxy A50 - 64GB | 3350 | Yes |
Galaxy A50 - 128/6GB | 3730 | Yes |
Galaxy A50 - 128/6GB | 4500 | Yes |
Galaxy A70 | 4900 | Yes |
Galaxy A80 | 6750 | Yes |
Galaxy M10 16GB | 1690 | Yes |
Galaxy M10 32GB | 1850 | Yes |
Galaxy M20 64GB | - | - |
Galaxy M20 32GB | 2300 | Yes |
Galaxy M30 64B | 3300 | Yes |
Note 9 512GB | - | - |
Note 9 128GB | - | - |
S9+ 128GB | - | - |
S9+ 64GB | - | - |
S9 128GB | - | - |
S9 64GB | - | - |
Note 8 64GB | - | - |
S8+ | - | - |
S8 | - | - |
A9 2018 | - | - |
A8 Star 64GB | - | - |
A8+ 2018 32GB | 3800 | Yes |
A8 2018 64GB | 3680 | Yes |
A6+ 2018 64GB | - | - |
A6 2018 | - | - |
A7 2018 | - | - |
A7 2017 | - | - |
A5 2017 | - | - |
A3 2017 | - | - |
J8 32GB | 2690 | Yes |
J7 Prime 2 | 2185 | Yes |
J7 Pro 64GB | - | - |
J7 Core | 1990 | Yes |
J5 Pro 32GB | 2075 | Yes |
J5 Prime | 1900 | Yes |
J3 Pro 16GB | 1850 | Yes |
J6+ | - | - |
J6 | - | - |
J4+ | - | - |
J4 | 2150 | Yes |
J3 2016 | - | - |
J250 | 1500 | Yes |
J2 Core | 1160 | Yes |
A2 Core 16GB | 1095 | Yes |
Galaxy Grand Prime Plus-G532 | 1400 | Yes |
لیست قیمت گوشیهای سونی (Sony)
مدل | قیمت (هزار تومان) | گارانتی |
---|---|---|
XZ Premium | - | - |
XZ1 | - | - |
XZ | - | - |
XA1 Ultra | - | - |
XA1 Plus | - | - |
XA1 | - | - |
XZ2 | - | - |
XA2 | - | - |
XA2 Ultra | - | - |
X | - | - |
XA | - | - |
L2 | - | - |
M5 Dual | - | - |
E5 Dual | - | - |
لیست قیمت گوشیهای اپل آیفون (Apple)
مدل | قیمت (هزار تومان) | گارانتی |
---|---|---|
iPhone 11 64GB Black | - | - |
iPhone 11 64GB Red | - | - |
iPhone 11 64GB Silver | - | - |
iPhone 11 128G BLACK | 11800 | - |
iPhone 11 128G GREEN | 12300 | - |
iPhone 11 128G ORCHID | 12200 | - |
iPhone 11 128G RED | 11900 | - |
iPhone11 128G SILVER | 11300 | - |
iPhone 11 256G BLACK | - | - |
iPhone 11 256G GREEN | - | - |
iPhone 11 256G ORCHID | 13200 | - |
iPhone 11 256G RED | 12900 | - |
iPhone 11 256G SILVER | 13300 | - |
iPhone 11 PRO 64G BLACK | 15900 | - |
iPhone 11 PRO 64G GOLD | - | - |
iPhone 11 PRO 64G GREEN | 17000 | - |
iPhone 11 PRO 64G SILVER | 15900 | - |
iPhone 11 PRO 256G BLACK | - | - |
iPhone 11 PRO 256G GOLD | 17500 | - |
iPhone 11 PRO 256G GREEN | 18700 | - |
iPhone 11 PRO 256G SILVER | - | |
iPhone 11 PRO MAX 64G BLACK | - | - |
iPhone 11 PRO MAX 64G GOLD | - | - |
iPhone 11 PRO MAX 64G GREEN | 18700 | - |
iPhone 11 PRO MAX 256G BLACK | 18000 | - |
iPhone 11 PRO MAX 256G GOLD | 18000 | - |
iPhone 11 PRO MAX 256G SILVER | - | - |
iPhone 11 PRO MAX 256G GREEN | 20000 | - |
iPhone 11 PRO MAX 512G BLACK | 20800 | - |
iPhone 11 PRO MAX 512G GOLD | 20800 | - |
XR 64G | - | - |
XR 128G | 10600 | Yes |
XS 64G | 13250 | Yes |
XS 256G | 12800 | Yes |
XS 512G | 15500 | Yes |
XS MAX 64G | 11700 | Yes |
XS MAX 256G | 13900 | Yes |
X 64G | 9400 | Yes |
X 256G | 12200 | Yes |
8 64G | 8100 | Yes |
8 256G | 9200 | Yes |
8 PLUS 64G | 9800 | Yes |
8 PLUS 256G | 11400 | Yes |
لیست قیمت گوشیهای اچ تی سی (HTC)
مدل | قیمت (هزار تومان) | گارانتی |
---|---|---|
A9S | 1900 | - |
DESIRE 10 LIFESTYLE | 1900 | - |
DESIRE 10 PRO | 2500 | - |
DESIRE 10 EVO | 2500 | - |
DESIRE 12 | 2100 | - |
DESIRE 12 PLUS | 2300 | - |
U 12 PLUS | 10600 | - |
U 12 LIFE | 4400 | - |
U PLAY 64G | 2300 | - |
U ULTRA 128G | 3800 | - |
U 11 128G | 6000 | - |
U 11 PLUS | 7400 | - |
U 11 EYES 64G | 4400 | - |
One M9 32G | 2000 | Yes |
لیست قیمت گوشیهای نوکیا (Nokia)
مدل | قیمت (هزار تومان) | گارانتی |
---|---|---|
105 | 205 | Yes |
106 | 196 | Yes |
130 | 273 | Yes |
150 | 345 | Yes |
210 | 387 | Yes |
216 | 387 | Yes |
230 | 600 | Yes |
3310 2G | 540 | Yes |
8110 | 690 | Yes |
N1 | 810 | Yes |
N1 PLUS | 1000 | Yes |
N2.1 2018 | 1300 | Yes |
N2.2 16G | 1300 | Yes |
N2.2 32G | 1400 | Yes |
N3.1 2018 | 1395 | Yes |
N3.1 PLUS | 1530 | Yes |
N3.2 16G | 1450 | Yes |
N3.2 64G | 1700 | Yes |
N 5.1 PLUS | 1950 | Yes |
N6 | - | Yes |
N6.1 2018 32G | 2095 | Yes |
N6.1 2018 64G | - | Yes |
N6.1+ 64G | 2300 | Yes |
N7 Plus | 2800 | Yes |
N7.1 2450 | 2450 | Yes |
N8 Sirocco | 5000 | Yes |
N8.1 | 3950 | Yes |
?N9 6400 | 6400 | Yes |
لیست قیمت گوشیهای ال جی (LG)
مدل | قیمت (هزار تومان) | گارانتی |
---|---|---|
V30+ | - | مدیا پردازش |
G6 + 128GB | 5635 | مدیا پردازش |
G6 64GB | - | مدیا پردازش |
G6 32GB | 2200 | مدیا پردازش |
Q6 64GB | 2280 | مدیا پردازش |
Stylus 3 | - | مدیا پردازش |
X Venture | - | مدیا پردازش |
X Cam | - | مدیا پردازش |
X Screen | - | مدیا پردازش |
X Power 2 | - | مدیا پردازش |
K10 2017 | - | مدیا پردازش |
K8 2017 | - | مدیا پردازش |
لیست قیمت گوشیهای هواوی (Huawei) و آنر (Honor)
مدل | قیمت (هزار تومان) | گارانتی |
---|---|---|
MATE 20 PRO 128G | 9400 | Yes |
Mate 20 | - | - |
P30 pro 256G | 10500 | Yes |
P30 | - | - |
P30 LITE | 3430 | Yes |
P SMART 2018 | 2100 | Yes |
Nova 3e | 2800 | Yes |
Y5 2019 | 1390 | Yes |
Y5 LITE | 1070 | Yes |
Y6 PRIME 2019 | 1575 | Yes |
Y7 PRIME 2019 32G | 2035 | Yes |
Y9 2019 64G | 2560 | Yes |
HONOR 7A | 1675 | Yes |
HONOR 7C | 1700 | Yes |
HONOR 7S | 1095 | Yes |
HONOR 7X | 2100 | Yes |
HONOR 8 | 2700 | Yes |
HONOR 8S | 1450 | Yes |
HONOR 8A | 1490 | Yes |
HONOR 8C | 1630 | Yes |
HONOR 8X 128G | 2770 | Yes |
HONOR 9 128G | 3200 | Yes |
HONOR 9 LITE | 1695 | Yes |
HONOR 10 LITE | 2170 | Yes |
HONOR 10i 128G | 2700 | Yes |
HONOR 20 VIEW 256G | 6800 | Yes |
لیست قیمت گوشیهای ایسوس (Asus)
مدل | قیمت (هزار تومان) | گارانتی |
---|---|---|
Zenfone 4 | - | حامی |
Zenfone 4 Selfie | - | حامی |
Zenfone 4 Selfie Pro | - | حامی |
Zenfone 4 Max 5.5" | - | حامی |
Zenfone 4 Max 5.2" | - | حامی |
Zenfone Zoom S | - | حامی |
Zenfone 3 Max 5.5 | - | حامی |
Zenfone 3 Max 5.2 | - | حامی |
Zenfone 3 Laser | - | حامی |
Zenfone 3 Live | - | حامی |
Zenfone 3 5.2 | 2990 | حامی |
Zenfone 3 Deluxe | - | حامی |
لیست قیمت گوشیهای شیائومی (Xiaomi)
مدل | قیمت (هزار تومان) | گارانتی |
---|---|---|
Black Shark 2 128G | 6250 | - |
K20 PRO 512G | 7050 | - |
K20 PRO | - | - |
K20 PRO | - | - |
Mi 9 SE 64G | - | - |
Mi 9T PRO 64G | 4400 | - |
Mi 9T PRO 128G | 4700 | - |
Mi 9T 64G | - | Yes |
Mi 9T 128G | - | Yes |
Mi 9 64G | 4350 | - |
Mi 9 128G | - | - |
Mi 8 64G | - | - |
Mi 8 128G | 4050 | - |
Mi 8 Lite | - | - |
Mi 8 Lite 64G | 1950 | - |
Mi Mix 3 128G | - | - |
Mi CC9 128G | - | - |
Mi A3 128G | 3250 | Yes |
Mi A3 64G | 2950 | Yes |
Mi A2 Lite 64G | 1700 | - |
Mi A2 Lite 32G | 2050 | Yes |
Mi A2 64G | 2150 | - |
Mi A2 32G | - | - |
Mi A1 64G | 1950 | - |
Mi A1 32G | - | - |
Mi Play | - | - |
Redmi GO | 1000 | - |
Redmi 5 Plus 64G | - | - |
Redmi 6 32G | 1250 | - |
Redmi 6 64G | 1850 | Yes |
Redmi 6A 16GB | - | Yes |
Redmi 6A 32G | 1250 | - |
Redmi 7 16G | 1750 | Yes |
Redmi 7 32G | 1950 | Yes |
Redmi 7 64G | 2150 | Yes |
Redmi 7A 16G | 1350 | Yes |
Redmi 7A 32G | 1450 | Yes |
Redmi Note 6 PRO 64G | 2050 | - |
Redmi Note 7 PRO 128G | - | - |
Redmi Note 8 Pro 128/8GB | 4050 | - |
Redmi Note 8 Pro 128/6GB | 3850 | - |
Redmi Note 8 128/6GB | 3300 | - |
Redmi Note 8 64/6GB | 3100 | - |
Redmi Note 8 64/4GB | 2950 | - |
Redmi Note 7 128G | 2400 | - |
Redmi Note 7 64G | 2750 | Yes |
Redmi Note 7 32G | - | - |
لیست قیمت گوشیهای موتورولا (Motorola)
مدل | قیمت (هزار تومان) | گارانتی |
---|---|---|
Moto Z2 Play | - | - |
Moto C Plus | - | دارد |
Moto X Force 64GB | - | - |
Moto X Pro | - | - |
لیست قیمت گوشیهای لنوو (Lenovo)
مدل | قیمت (هزار تومان) | گارانتی |
---|---|---|
Vibe X3 Dual | - | هماتلکام |
Vibe X2 Pro | - | - |
Vibe P1 | - | ارکان ارتباط |
Vibe S1 | - | ارکان ارتباط |
Vibe S1 Lite | - | ارکان ارتباط |
Vibe Z2 Pro | - | هماتلکام |
Vibe Z2 | - | هماتلکام |
Vibe Shot | - | ارکان ارتباط |
ZUK Z1 | - | هماتلکام |
ZUK Z2 Pro | - | هماتلکام |
K3 Note (A7000 Plus) | - | هماتلکام |
Vibe P1m | - | ارکان ارتباط |
K6 | - | هماتلکام |
Vibe K5 Plus | - | ارکان ارتباط |
S90 | - | سازگار |
S60 | - | سازگار |
P70 | - | سازگار |
A7010 | - | ارکان ارتباط |
A7000 | - | ارکان ارتباط |
A6000 | - | ارکان ارتباط |
A2010 | - | ارکان ارتباط |
لیست قیمت گوشیهای زد تی ای (ZTE)
مدل | قیمت (تومان) | گارانتی |
---|---|---|
Blade A910 | - | مدیا پردازش |
Blade V6 | - | مدیا پردازش |
Blade L3 | - | یاس جهان |
Blade L2 | - | یاس جهان |
لیست قیمت گوشیهای اسمارت (Smart)
مدل | قیمت (هزار تومان) | گارانتی |
---|---|---|
Hero 2 | - | اسمارت تکنولوژی قشم |
Art | - | اسمارت تکنولوژی قشم |
Advance | - | اسمارت تکنولوژی قشم |
Slide 2 | - | اسمارت تکنولوژی قشم |
Clio | - | اسمارت تکنولوژی قشم |
Viva 2 | - | اسمارت تکنولوژی قشم |
Leto | - | اسمارت تکنولوژی قشم |
Dido II | - | اسمارت تکنولوژی قشم |
لیست قیمت گوشیهای بلک بری (BlackBerry)
مدل | قیمت (هزار تومان) | گارانتی |
---|---|---|
Motion | - | دارد |
Aurora | - | دارد |
Priv 1004 | - | - |
DTEK 60 | - | دارد |
DTEK 50 | - | - |
Passport 1052 | - | دارد |
Z30 | - | - |
Leap | - | - |
Q20 | - | - |
Keyone | - | دارد |
لیست قیمت گوشیهای کت (CAT)
مدل | قیمت (هزار تومان) | گارانتی |
---|---|---|
S50 | - | - |
S30 | - | دارد |
S60 | - | دارد |
S40 | - | - |
لیست قیمت دیگر گوشی ها
مدل | قیمت (هزار تومان) | گارانتی |
---|---|---|
Google Pixel 2 XL 128GB | - | دارد |
Google Pixel 2 XL 64GB | - | دارد |
Google Pixel 2 128GB | - | دارد |
One Plus 5T 128GB | - | - |