نکتههای کلی:
1. قیمت اکثر قطعات زیر توسط شرکت های گارانتیکننده رسمی این محصولات در ایران به صورت نرخ مصوب تعیین شده است و شهرسختافزار در تعیین قیمت این کالاها هیچگونه نقشی نداشته و هدفش صرفاً اطلاعرسانی است (قیمتها بر حسب تومان است).
2. در صورتی که اشکالی در املا، لینک یا به روز نبودن قیمت و ... در لیست زیر مشاهده کردید یا به دنبال قیمت محصول خاصی هستید در قسمت نظرات بیان کنید.
3. از سایر لیستهای قیمت شهرسختافزار نیز دیدن کنید.
مهم: این لیست صرفاً جهت اطلاع رسانی می باشد و تامین کننده پیشنهادی هم بر اساس ارزیابی های کلی برخورد با مشتری، کیفیت ارسال و در نظرگیری تمامی جوانب انتخاب شده است تا خرید برای کاربر راحتتر انجام گیرد؛ همچنین بخش نظرات صرفاً برای دریافت مشاوره برای خرید از متخصصان شهر سخت افزار می باشد. لذا در صورت داشتن هرگونه مشکل و یا ذکر پیشنهاد/انتقادی، موضوع مربوطه را به shahrsakhtafzar[at]gmail.com ارسال نمایید.
لیست قیمت مادربردهای مبتنی بر Intel
مدل | قیمت | تأمینکننده |
---|---|---|
Asus Tuf Gaming Z490-Plus Wi-Fi 10th Gen Intel LGA1200 | 12,990,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS ROG MAXIMUS XII FORMULA 10th Gen Intel LGA1200 Z490 Gaming | 21,500,000 | لیون کامپیوتر |
Asus ROG STRIX Z490-H GAMING 10th Gen Intel LGA1200 | 12,200,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS ProArt Z490-CREATOR 10G 10th Gen Intel LGA1200 | 15,000,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS ROG MAXIMUS XII HERO (WI-FI) 10TH GEN Intel Z490 | 19,200,000 | لیون کامپیوتر |
Asus ROG STRIX Z490-E 10th Gen Intel LGA1200 Gaming | 15,500,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS PRIME Z490-A 10th Gen Intel LGA1200 ATX | 10,600,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS Z490-P LGA1200 ATX | 10,800,000 | لیون کامپیوتر |
Biostar Z490GTA EVO LGA1200 Gen 10th Gaming | 8,500,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS PRIME X299-DELUXE II Intel LGA 2066 ATX | 16,000,000 | لیون کامپیوتر |
Gigabyt B365HD3 Ultra Durable | 6,440,000 | لیون کامپیوتر |
BIOSTAR B365GTA Gaming Mianboard | 4,950,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS PRIME B365-PLUS | 7,200,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS PRIME Z390-P LGA1151 9th Gen | 9,300,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS PRIME Z390-A LGA 1151 9th Gen | 9,700,000 | لیون کامپیوتر |
Asus PRIME B365M-A LGA1151 | 10,250,000 | لیون کامپیوتر |
BIOSTAR J1800MH2 BAYTRAlL-D | 1,150,000 | لیون کامپیوتر |
BIOSTAR H310MHG LGA1151 H310 9TH & 8TH Gen | 3,500,000 | لیون کامپیوتر |
GIGABYTE Z270P-D3 LGA1151 Z270 7TH GEN | 2,990,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS Z270 ROG MAXIMUS IX EXTREME 7TH GEN LGA1151 | 5,200,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS TUF Z370-PLUS GAMING II LGA1151 9th and 8th GEN | 8,400,000 | لیون کامپیوتر |
BIOSTAR H110MHV3 LGA1151 H110 | 1,100,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS Prime Z370-A II LGA1151 9th and 8th GEN | 7,900,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS ROG STRIX Z390-F GAMING LGA1151 Z390 9th/8th Gen | 16,950,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS TUF Z390-PLUS GAMING LGA1151 Z390 9th/8th Gen | 10,700,000 | لیون کامپیوتر |
BIOSTAR Z270GT8 LGA1151 | 3,900,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS TUF H310-Plus Gaming LGA1151 | 5,100,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS PRIME H310M-K Intel LGA-1151 mATX | 3,800,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS PRIME B360M-C LGA1151 B360 8th Gen | 6,950,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS PRIME H310M-C LGA1151 H310 8th Gen | 3,800,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS PRIME H310 PLUS LGA1151 H310 8th Gen | 5,100,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS TUF B360-PRO GAMING WI-FI LGA1151 B360 8th Gen | 7,900,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS TUF B360-PLUS GAMING LGA1151 B360 8th Gen | 7,600,000 | لیون کامپیوتر |
BIOSTAR TB250-BTC D+ LGA1151 B250 | 1,200,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS PRIME B360-PLUS LGA1151 B360 8th Gen | 7,700,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS PRIME H370-PLUS LGA1151 H370 8th Gen | 7,300,000 | لیون کامپیوتر |
BIOSTAR H110MHC LGA1151 H110 | 1,300,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS ROG MAXIMUS X HERO LGA1151 Z370 ATX GAMING | 9,300,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS B250 MINING EXPERT LGA1151 B250 | 2,150,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS TUF Z370-PLUS GAMING LGA1151 Z370 8th Gen | 6,700,000 | لیون کامپیوتر |
BIOSTAR TB250-BTC PRO LGA1151 B250 | 1,300,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS PRIME X299-A LGA2066 X299 | 8,300,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS H110M-C/PS LGA1151 H110 | 2,400,000 | لیون کامپیوتر |
GIGABYTE X299 UD4 LGA2066 X299 | 3,850,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS H110M-A LGA1151 H110 | 2,200,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS PRIME B250-PRO LGA1151 B250 | 3,050,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS PRIME B250M-C LGA1151 B250 | 2,350,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS PRIME Z270-P LGA1151 Z270 | 3,800,000 | لیون کامپیوتر |
MSI H110M PRO-VH PLUS LGA1151 H110 | 1,850,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS PRIME B250M-A LGA1151 B250 | 2,200,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS ROG STRIX Z270E GAMING LGA1151 Z270 | 4,200,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS H110M-K LGA1151 H110 | 2,100,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS H110M-C LGA1151 H110 | 2,220,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS Z170-K LGA1151 Z170 | 3,200,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS H81M-C LGA1150 | 3,200,000 | لیون کامپیوتر |
لیست قیمت مادربردهای مبتنی بر AMD
مدل | قیمت | تأمینکننده |
---|---|---|
ASUS ROG Zenith II Extreme Aura Lighting sTRX4 3rd Gen | 31,500,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS ROG Zenith II Extreme Alpha TRX40 sTRX4 3rd Generation Ryzen Threadripper | 35,200,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS ROG Crosshair VIII Hero (WI-FI) AMD X570 Gaming | 19,375,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS ROG Crosshair VIII Formula AMD X570 ATX Wi-Fi Gaming | 23,095,000 | لیون کامپیوتر |
BIOSTAR X570GT8 Gaming | 8,975,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS PRIME A320M-K/CSM Motherboard | 2,395,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS ROG ZENITH EXTREME ALPHA X399 Gaming | 25,500,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS EX-A320M-GAMING | 2,995,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS ROG Strix X570-F AM4 Gaming | 15,985,000 | لیون کامپیوتر |
MSI MEG X399 CREATION TR4 | 7,850,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS PRIME X570-P AM4 X570 | 11,199,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS PRIME X570-PRO AM4 X570 | 11,499,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI) AM4 X570 | 13,775,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS TUF GAMING X570-PLUS AM4 X570 | 12,895,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS PRIME B450M-K AM4 | 3,445,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS PRIME B450-PLUS AM4 | 4,495,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS ROG STRIX B450-F GAMING | 5,490,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS PRIME B450M-A | 3,745,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS TUF X470-PLUS AM4 GAMING | 6,985,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS ROG STRIX X470-F GAMING AM4 X470 | 7,350,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS PRIME X470-PRO AM4 X470 | 7,090,000 | لیون کامپیوتر |
MSI X399 SLI PLUS TR4 X399 | 5,700,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS PRIME X399-A TR4 X399 THREADRIPPER | 10,500,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS ROG ZENITH EXTREME TR4 X399 GAMING | 22,500,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS PRIME X370-A AM4 X370 | 5,499,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS ROG STRIX X370-F GAMING AMD | 7,690,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS PRIME A320M-C R2.0 AM4 A320 | 2,655,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS PRIME A320M-K AMD | 2,255,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS PRIME X370-PRO AM4 X370 | 5,890,000 | لیون کامپیوتر |
لیست قیمت پردازندههای اینتل (Intel CPU)
مدل | قیمت | تأمینکننده |
---|---|---|
Intel Core i7-10700 Comet lake LGA1200 10th Generation Processor | 12,500,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i5-10400 Comet lake LGA1200 10th Generation Processor | 5,800,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i3-3220 ivy Bridge Tray Processor | 450,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Pentium G3220 Haswell 1150 Tray Processor | 480,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Pentium G4560 Kaby Lake Tray Processor | 1,430,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i5-9600KF Coffee Lake BOX LGA1151 Processor | 5,850,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i5-9600KF Coffee Lake LGA1151 Processor | 5,400,000 | لیون کامپیوتر |
INTEL Core i5 6500 SkyLake TRAY Processor | 2,850,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i7-9700F Coffee Lake TRAY Processor | 6,990,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i7-4790K Haswell Tray Processor | 4,650,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i9-9960X Skylake CPU | 39,000,000 | لیون کامپیوتر |
Core i9-9940X Skylake X CPU | 32,200,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i7-9700 Coffee Lake TRAY Processor | 7,300,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i7-9700 Coffee Lake BOX Processor | 7,600,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i5-9400 2.9GHz LGA1151 Processor | 4,400,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i5-8400 Coffee Lake 8th Gen Processor | 4,440,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i5-7500 KabyLake 7th Gen Tray Processor | 3,890,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i5-9400 Coffee Lake 9th Gen Tray Processor | 4,100,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i7-9800X Skylake-X Processor LGA2066 | 23,000,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i3-9100F Coffee Lake 9th Gen Tray Processor | 1,590,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i5-9400F Coffee Lake 9th Gen Tray Processor | 3,450,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i3-9100F Coffee Lake 9th Gen Processor | 1,690,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Pentium-G3420 Haswell 4th Gen Tray Processor | 499,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i5-3470 Ivy Bridge Tray Processor | 880,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i5-7400 KabyLake 7th Gen Tray Processor | 3,850,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i5-9600K CoffeeLake 9th Gen Tray Processor | 6,000,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Pentium G620 Sandy Bridge Processor | 145,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i5-4590 Haswell 4th Gen Tray Processor | 1,475,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i5-9400F Coffee Lake 9th Gen Processor | 3,650,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Pentium Gold G5400 Processor | 1,260,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core2 Quad Q8400 YorkField Tray Processor | 270,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core2 Quad Q8200 YorkField Tray Processor | 190,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core2 Quad Q8300 YorkField Tray Processor | 210,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core2 Quad Q9400 YorkField Tray Processor | 299,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Pentium G4400 SkyLake Tray Processor | 1,400,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i7-3770 Ivy Bridge Tray Processor | 2,750,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i7-2600 Sandy Bridge Tray Processor | 1,990,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i5-2500 Sandy Bridge Tray Processor | 800,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i5-2400 Sandy Bridge Tray Processor | 730,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i7-7700K KabyLake 7th Gen Tray Processor | 8,450,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i7-7700 KabyLake 7th Gen Tray Processor | 7,500,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i5-6400 SkyLake 6th Gen Tray Processer | 2,790,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i3-7100 KabyLake 7th Gen Tray Processor | 2,720,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i3-6100 SkyLake 6th Gen Tray Processor | 2,200,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i5-4570 Haswell 4th Gen Tray Processor | 1,390,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i5-4460 Haswell 4th Gen Tray Processor | 1,450,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i3-4160 Haswell 4th Gen Tray Processor | 940,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core G3260 Haswell 4th Gen Tray Processor | 545,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core G3250 Haswell 4th Gen Tray Processor | 470,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core G3240 Haswell 4th Gen Tray Processor | 470,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i9-9900X Skylake-X Processor | 24,300,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Pentium G4560 Kaby Lake Processor | 1,520,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i7-8700 Coffee Lake 8th Gen Tray Processor | 6,800,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i9-9900K Coffee Lake 9th Gen Tray Processer | 11,650,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i7-9700K Coffee Lake 9th Gen Tray Processor | 9,000,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i7-8700K Coffee Lake 8th Gen Tray Processer | 8,600,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i5-8400 Coffee Lake 8th Gen Tray Processor | 4,150,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i3-8100 Coffee Lake 8th Gen Tray Processor | 2,450,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i9-7980XE Extreme Edition Skylake-X Processor | 37,900,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i9 7940X Skylake X Processor | 31,200,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i9-7920X Skylake-X Processor | 27,200,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i3-8100 Coffee Lake 8th Gen Processor | 2,580,000 | لیون کامپیوتر |
Intel Core i7-7800X Skylake-X Processor | 12,600,000 | لیون کامپیوتر |
Intel® Core™2 Quad Processor Q9550 Tray | 670,000 | لیون کامپیوتر |
لیست قیمت پردازندههای ای ام دی (AMD CPU)
مدل | قیمت | تأمینکننده |
---|---|---|
AMD Ryzen 3 3100 Processor | 3,550,000 | لیون کامپیوتر |
AMD Ryzen 3 3200G With Radeon Vega 8 CPU | 4,800,000 | لیون کامپیوتر |
AMD Ryzen 5 3600 CPU | 7,600,000 | لیون کامپیوتر |
AMD Ryzen 5 3600X CPU | 8,150,000 | لیون کامپیوتر |
AMD Ryzen 7 3700X CPU | 10,500,000 | لیون کامپیوتر |
AMD Ryzen 7 3800X CPU | 12,700,000 | لیون کامپیوتر |
AMD Ryzen 9 3900X CPU | 17,900,000 | لیون کامپیوتر |
AMD Ryzen 9 3950X Processor | 20,945,000 | لیون کامپیوتر |
AMD Ryzen 5 2600 AM4 Processor | 6,300,000 | لیون کامپیوتر |
لیست قیمت رم (RAM)
مدل | قیمت | تأمینکننده |
---|---|---|
TeamGroup XTREEM ARGB 16GB 8GBX2 3200MHz CL16 DDR4 Gaming Memory | 2,950,000 | لیون کامپیوتر |
G.SKILL Aegis 16GB 8GBx2 3200MHz CL16 Memory F4-3200C16D-16GIS | 2,450,000 | لیون کامپیوتر |
G.SKILL Aegis 8GB 3200MHz CL16 Memory F4-3200C16S-8GIS | 1,250,000 | لیون کامپیوتر |
G.SKILL Aegis 16GB 3200MHz CL16 Memory F4-3200C16S-16GIS | 2,350,000 | لیون کامپیوتر |
Kingston HyperX Predator RGB DDR4 32GB 16GB×2 3200Mhz CL16 Memory HX432C16PB3AK2/16 | 4,950,000 | لیون کامپیوتر |
G.SKILL Trident Z Royal Gold 32GB 16GB×2 3600Mhz CL18 Memory F4-3600C18D-32GTRG | 6,700,000 | لیون کامپیوتر |
G.SKILL Trident Z Royal Gold 16GB 8GB×2 3600Mhz CL18 Memory F4-3600C18D-16GTRG | 4,100,000 | لیون کامپیوتر |
Kingmax Zeus Dragon 8GB DDR4 3000MHz CL17 Single Channel Desktop RAM | 939,000 | لیون کامپیوتر |
Kingston HyperX Fury 16GB 8GB×2 DDR4 3000Mhz CL15 Desktop Ram HX430C15FB3K2/16 | 2,450,000 | لیون کامپیوتر |
Kingston HyperX Predator RGB 16GB DDR4 3200Mhz CL16 Desktop RamHX432C16PB3A/16 | 2,600,000 | لیون کامپیوتر |
Kingston HyperX Predator RGB 16GB DDR4 3000Mhz CL15 Desktop RamHX430C15PB3A/16 | 2,500,000 | لیون کامپیوتر |
Kingston HyperX Predator RGB 8GB DDR4 3000Mhz CL15 Desktop RamHX430C15PB3A/8 | 1,350,000 | لیون کامپیوتر |
Crucial Ballistix RGB 16GB (8×2) DDR4 3200MHz CL16 Gaming Memory - BlackBL2K8G32C16U4BL | 2,900,000 | لیون کامپیوتر |
Crucial Ballistix RGB 32GB (16×2) DDR4 3200MHz CL16 Gaming Memory - BlackBL2K16G32C16U4BL | 5,000,000 | لیون کامپیوتر |
Crucial Ballistix RGB 32GB (16×2) DDR4 3600MHz CL16 Gaming Memory - BlackBL2K16G36C16U4BL | 6,250,000 | لیون کامپیوتر |
Geil Evo Forza 8GB 3200Mhz CL16 memory | 1,050,000 | لیون کامپیوتر |
G.SKILL Ripjaws V 16GB 3200MHz CL16 Memory | 2,550,000 | لیون کامپیوتر |
Kingstone HyperX FURY 8GB 3000MHz CL15 MemoryHX430C15FB3/8 | 1,250,000 | لیون کامپیوتر |
Kingstone HyperX FURY 16GB 3000MHz CL15 MemoryHX430C15FB3/16 | 2,450,000 | لیون کامپیوتر |
Kingstone HyperX FURY 16GB 3200MHz CL16 MemoryHX432C16FB3/16 | 2,500,000 | لیون کامپیوتر |
KingSton HyperX Predator RGB 8GB 3200MHz CL16 Memory | 1,500,000 | لیون کامپیوتر |
Crucial Ballistix Sport LT Gray 8GB 3200MHz CL16 MemoryBLS8G4D32AESBK | 1,190,000 | لیون کامپیوتر |
GLOWAY TAPE A 8GB 2666MHz CL19 Memory | 765,000 | لیون کامپیوتر |
Geil EVO Forza 8GB 3000Mhz CL15 Memory | 950,000 | لیون کامپیوتر |
Crucial Ballistix Sport LT Gray 16GB 3200MHz CL16 MemoryBLS16G4D32AESB | 2,400,000 | لیون کامپیوتر |
G.SKILL Trident Z RGB 32GB 16GBx2 3000MHz CL16 Memory | 5,250,000 | لیون کامپیوتر |
G.SKILL Aegis 32GB 16GBx2 3200MHz CL16 MemoryF4-3200C16D-32GIS | 4,450,000 | لیون کامپیوتر |
G.SKILL Trident Z RGB 16GB 8GBx2 3000MHz CL16 MemoryF4-3000C16D-16GTZR | 3,150,000 | لیون کامپیوتر |
G.SKILL Trident Z Royal Gold 32GB 16GBx2 3200MHz CL16 MemoryF4-3200C16D-32GTRG | 6,500,000 | لیون کامپیوتر |
G.SKILL Trident Z Royal Gold 16GB 8GBx2 3200MHz CL16 MemoryF4-3200C16D-16GTRG | 3,900,000 | لیون کامپیوتر |
ASGARD Loki T2 4GB 2400MHz CL17 Memory | 545,000 | لیون کامپیوتر |
ASGARD Loki T2 8GB 2666MHz CL19 Memory | 760,000 | لیون کامپیوتر |
Gloway GAME 8GB 2400MHz CL17 Memory | 750,000 | لیون کامپیوتر |
Corsair VENGEANCE RGB PRO 32GB 16GBx2 3200MHz CL16 Memory | 6,700,000 | لیون کامپیوتر |
G.SKILL Trident Z Neo RGB 32GB 16GBx2 3200MHz CL16 Memory | 6,000,000 | لیون کامپیوتر |
ASGARD Shadow Hunter RGB 16GB 8GBx2 3200MHz CL16 Memory | 2,500,000 | لیون کامپیوتر |
ASGARD Loki T2 16GB 3000MHz CL16 Memory | 2,100,000 | لیون کامپیوتر |
ASGARD Shadow Hunter RGB 16GB 8GBx2 3000MHz CL16 Memory | 2,350,000 | لیون کامپیوتر |
TeamGroup VULCAN Z GAMING 8GB DDR4 3000Mhz CL16 RAM | 990,000 | لیون کامپیوتر |
Crucial 8GB 2666MHz CL19 DDR4 Memory | 810,000 | لیون کامپیوتر |
Crucial 16GB 2666MHz CL19 DDR4 Memory | 1,695,000 | لیون کامپیوتر |
GEIL SUPER LUCE RGB LITE DDR4 16GB CL16 2400Mhz MEMORY | 2,760,000 | لیون کامپیوتر |
Geil EVO SPEAR 16GB 8GBx2 2400Mhz CL16 DDR4 Memory GSB416GB3000C16ADC | 1,800,000 | لیون کامپیوتر |
TeamGroup T-FORCE DELTA TUF Gaming Alliance RGB 16GB 8GBx2 3200Mhz CL16 | 2,600,000 | لیون کامپیوتر |
TeamGroup T-FORCE DELTA TUF Gaming Alliance RGB 32GB 16GBx2 3200Mhz CL16 | 5,200,000 | لیون کامپیوتر |
TEAM GROUP NIGHT HAWK Legend RGB 16GB BLACK 8GBX2 3200Mhz CL16 | 2,900,000 | لیون کامپیوتر |
TEAM GROUP NIGHT HAWK Legend RGB 16GB WHITE 8GBX2 3200Mhz CL16 | 2,900,000 | لیون کامپیوتر |
Gkill Trident Z RGB 32GB 16GBx2 3200MHz CL16 MemoryF4-3200C16D-32GTZR | 5,650,000 | لیون کامپیوتر |
KINGMAX ZEUS 8GB 2800MHZ CL17 DDR4 GAMING RAM | 950,000 | لیون کامپیوتر |
Geil Pristine Series 16GB 2400Mhz DDR4 | 1,650,000 | لیون کامپیوتر |
KINGMAX 8GB 2400Mhz CL16 DDR4 Ram | 750,000 | لیون کامپیوتر |
KINGMAX 4GB 2400Mhz CL16 DDR4 Ram | 580,000 | لیون کامپیوتر |
Gskill Trident Z RGB 16GB 8GBx2 3200Mhz CL16 DDR4 F4-3200C16D-16GTZR | 3,300,000 | لیون کامپیوتر |
Zeppelin Supra 8GB 2400Mhz CL15 DDR4 | 770,000 | لیون کامپیوتر |
Zeppelin Supra 4GB 2400Mhz CL15 DDR4 | 480,000 | لیون کامپیوتر |
Geil Evo Forza 16GB 8GBx2 3200Mhz CL16 DDR4 Memory GFR416GB3200C16DC | 2,300,000 | لیون کامپیوتر |
Kingston Value 8GB 2400Mhz CL17 DDR4 Ram | 880,000 | لیون کامپیوتر |
Kingston Value 4GB 2400Mhz CL17 DDR4 Ram | 650,000 | لیون کامپیوتر |
Zeppelin 8GB 1600MHz CL11 DDR3 Ram | 760,000 | لیون کامپیوتر |
Zeppelin 4GB 1600MHz CL11 DDR3 Ram | 330,000 | لیون کامپیوتر |
Geil Pristine 8GB 2400Mhz Ck16 DDR4 Ram | 850,000 | لیون کامپیوتر |
Geil Pristine Series 4GB 2400Mhz DDR4 Ram | 620,000 | لیون کامپیوتر |
Gskill Ripjaws V 32GB 16GBx2 3200Mhz CL16 DDR4 | 4,700,000 | لیون کامپیوتر |
Geil Evo Potenza 16GB 8GBx2 3000Mhz CL16 DDR4 Memory | 1,950,000 | لیون کامپیوتر |
Crucial Ballistix Sport LT 8GB 2400Mhz CL16 DDR4 Red Desktop RAM BLS8G4D240FSE | 999,000 | لیون کامپیوتر |
Crucial Value 8GB 2400MHz CL17 Memory | 799,000 | لیون کامپیوتر |
Kingston HyperX FURY 8GB 2400Mhz CL15 DDR4 Memory | 1,150,000 | لیون کامپیوتر |
Gskill Trident Z 32GB 16GBx2 3200Mhz CL16 DDR4 | 5,100,000 | لیون کامپیوتر |
Gskill Ripjaws V 16GB 8GBx2 3200Mhz CL16 DDR4 Memory F4-3200C16D-16GVKB | 2,600,000 | لیون کامپیوتر |
Gskill Ripjaws V 16GB 8GBx2 2400Mhz CL17 DDR4 | 2,300,000 | لیون کامپیوتر |
Kingston Value 8GB 1600Mhz DDR3 | 900,000 | لیون کامپیوتر |
Kingston Value 2GB 1600Mhz CL11 DDR3 Ram | 230,000 | لیون کامپیوتر |
Kingston value 4GB 1600Mhz CL11 DDR3 Ram | 375,000 | لیون کامپیوتر |
Kingston 4GB 1333Mhz CL9 DDR3 Ram | 385,000 | لیون کامپیوتر |
Kingston 2GB 800Mhz CL6 DDR2 Ram | 135,000 | لیون کامپیوتر |
Kingston 2GB 1333Mhz CL9 DDR3 Ram | 150,000 | لیون کامپیوتر |
لیست قیمت کارت گرافیک (VGA)
مدل | قیمت | تأمینکننده |
---|---|---|
BIOSTAR AMD Radeon RX550 4GB GDDR5 Graphics Card VA5505RF41 | 3,100,000 | لیون کامپیوتر |
AFOX Geforce GT610 2GB GDDR3 Graphics Card AF610-2048D3L7-V5 | 900,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS TUF 3 GTX1660 A6G GDDR5 Gaming Graphics Card | 11,300,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS ROG STRIX RX 5500XT O8G GAMING Graphics Card | 9,500,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS DUAL RADEON RX 5500XT EVO Gaming Graphics Card | 9,000,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS TUF3-RX 5600 XT-O6G-EVO-GAMING Graphics Card | 12,700,000 | لیون کامپیوتر |
PNY GeForce GTX 1650 4GB XLR8 Gaming Overclocked Edition Graphics cardVCG16504SFPPB-O | 5,350,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS ROG-STRIX-RX 5600 XT-O6G-GAMING Graphics Card | 13,200,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS ROG STRIX GTX 1660 SUPER A6G GAMING Graphics Card | 12,700,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS TUF3 GTX1660 O6G GAMING Graphics cards | 12,300,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS ROG STRIX GTX 1660 SUPER O6G GAMING Graphics Card | 12,500,000 | لیون کامپیوتر |
SAPPHIRE NITRO+ RX5500 XT 8G GDDR6 Graphics Card | 7,990,000 | لیون کامپیوتر |
SAPPHIRE PULSE RX 5700 XT 8G GDDR6 AMD Graphics Card | 12,300,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS ROG STRIX GTX1650S O4G GAMING Graphics Card | 7,650,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS PH GTX 1660 SUPER O6G Graphics Card | 9,950,000 | لیون کامپیوتر |
PNY NVIDIA Quadro P2200 5 GB GDDR5X Graphics CardVCQP2200-SB | 15,500,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS TUF-GTX1650 SUPER-O4G-GAMING Graphics Card | 7,250,000 | لیون کامپیوتر |
Gigabyte Radeon RX 5700 GAMING OC 8G Graphics CardGV-R57GAMING OC-8GD | 17,500,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS PH GTX 1650 SUPER O4G Graphics Card | 7,050,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS TUF 3-GTX1660 SUPER-O6G-GAMING Graphices Card | 13,200,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS ROG STRIX RTX 2060 SUPER O8G GAMING Graphics Card | 23,400,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS TUF-GTX1650-O4G-GAMING 128 Bit Graphics Card | 5,800,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS DUAL-RTX 2060 SUPER -A8G-EVO VGA CARD | 19,900,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS PH GTX 1660TI O6G | 14,700,000 | لیون کامپیوتر |
ASUS TUF 3-RX5700-O8G-GAMING Graphics Card | 14,700,000 | لیون کامپیوتر |
